Ruurlo open Pk Libre 2027 klasse 1
Algemene Stand
| # | Speler | Gs | Pt | Te maken | Moy. | Alg. Moy. | Gemaakt | Beurten | % gemaakt | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Frits Berendsen | 0 | 0 | 41 | 1,825 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | - |
| 1) | Herman Florijn | 0 | 0 | 33 | 1,460 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Wim Arentsen | 0 | 0 | 25 | 1,074 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Wim van der Horst | 0 | 0 | 23 | 0,945 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Arie Bonnink | 0 | 0 | 19 | 0,742 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Johan Rouwenhorst | 0 | 0 | 30 | 1,313 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Martin Voskamp | 0 | 0 | 37 | 1,650 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Hans Ribbers | 0 | 0 | 25 | 1,043 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Ben Bramer | 0 | 0 | 23 | 0,928 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Gerrit Hakken | 0 | 0 | 30 | 1,316 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Bertran Lankwarden | 0 | 0 | 33 | 1,463 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Appie Wezinkhof | 0 | 0 | 37 | 1,674 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Frits Wissink | 0 | 0 | 52 | 2,397 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Henk Bargeman | 0 | 0 | 34 | 1,486 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Wim Koenrades | 0 | 0 | 22 | 0,920 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Wim van Dorrestein | 0 | 0 | 43 | 1,938 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Jan de Boer | 0 | 0 | 18 | 0,699 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Willie Eekelder | 0 | 0 | 34 | 1,500 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Jack Vermue | 0 | 0 | 61 | 2,850 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Bart Geverink | 0 | 0 | 18 | 0,691 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Jan Seinen | 0 | 0 | 36 | 1,591 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Herman Ligtenbarg | 0 | 0 | 17 | 0,656 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Jan Musse | 0 | 0 | 29 | 1,250 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Dick Beekman | 0 | 0 | 30 | 1,300 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Leendert Koertse | 0 | 0 | 29 | 1,226 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Guus van Boheemen | 0 | 0 | 27 | 1,154 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Andre Migchielsen | 0 | 0 | 23 | 0,930 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Bertus Dinkelman | 0 | 0 | 33 | 1,466 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Rene van der Schoor | 0 | 0 | 15 | 0,513 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Martin Scheffer | 0 | 0 | 25 | 1,033 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Bart Roelofsen | 0 | 0 | 18 | 0,711 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Marcel Kuster | 0 | 0 | 17 | 0,642 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Ruud van der Zee | 0 | 0 | 15 | 0,504 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Wilco Bosman | 0 | 0 | 25 | 1,041 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 1) | Arjan Mol | 0 | 0 | 15 | 0,311 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Er zijn nog geen wedstrijden ingepland.