Klasse Informatie

  • Naam: Rubo 1e klasse (R1)
  • Moyenne-tabel: bekijk
  • Max. beurten: 40
  • Klasse minimum: 17
  • Max. moyenne: 100,000

Programma

# Datum Tijd Thuis Uit Locatie Wedstrijd
1001 ma 01-09-2025 00:00 BC Barchem 01 S.B. Baan 03 't Onderschoer 56,0 - 55,4
1002 ma 01-09-2025 00:00 Andriessenhuis 01 Andriessenhuis 03 Cafetaria de Hoeksteen 43,5 - 56,4
1003 di 02-09-2025 00:00 de Bundeling 02 S.B. Baan 02 't Onderschoer 55,9 - 51,0
1004 di 02-09-2025 00:00 de Naober 01 de Bundeling 04 Café Restaurant De Naober 56,5 - 44,7
1005 wo 03-09-2025 00:00 S.B. Baan 01 BC Barchem 03 Café Restaurant Baan 54,5 - 53,2
1006 do 04-09-2025 00:00 de Bundeling 01 de Naober 02 't Onderschoer 39,2 - 52,3
1007 vr 05-09-2025 00:00 BC Barchem 02 de Bundeling 03 't Onderschoer 33,7 - 58,8
1008 ma 08-09-2025 00:00 BC Barchem 03 Andriessenhuis 01 't Onderschoer 49,2 - 42,0
1009 di 09-09-2025 00:00 de Bundeling 03 de Bundeling 02 't Onderschoer 55,0 - 47,7
1010 di 09-09-2025 00:00 de Naober 02 BC Barchem 02 Café Restaurant De Naober 48,4 - 52,7
1011 wo 10-09-2025 00:00 S.B. Baan 03 de Bundeling 01 Café Restaurant Baan 47,8 - 52,7
1012 do 11-09-2025 00:00 de Bundeling 04 S.B. Baan 01 't Onderschoer 51,4 - 55,7
1013 do 11-09-2025 00:00 S.B. Baan 02 de Naober 01 Café Restaurant Baan 54,7 - 52,3
1014 do 11-09-2025 00:00 Andriessenhuis 02 BC Barchem 01 Cafetaria de Hoeksteen 54,0 - 49,0
1028 do 18-09-2025 00:00 Andriessenhuis 02 BC Barchem 02 Cafetaria de Hoeksteen 52,7 - 47,9
1015 ma 22-09-2025 00:00 Andriessenhuis 01 de Bundeling 04 Cafetaria de Hoeksteen 57,6 - 55,2
1016 ma 22-09-2025 00:00 BC Barchem 02 S.B. Baan 03 't Onderschoer 54,7 - 53,6
1017 di 23-09-2025 00:00 de Bundeling 02 de Naober 02 't Onderschoer 50,9 - 52,6
1018 di 23-09-2025 00:00 de Naober 01 de Bundeling 03 Café Restaurant De Naober 54,7 - 57,6
1019 wo 24-09-2025 00:00 S.B. Baan 01 S.B. Baan 02 Café Restaurant Baan 43,7 - 46,9
1020 do 25-09-2025 00:00 de Bundeling 01 Andriessenhuis 02 't Onderschoer 59,5 - 44,9
1021 do 25-09-2025 00:00 Andriessenhuis 03 BC Barchem 03 Cafetaria de Hoeksteen 54,8 - 46,6
1022 ma 29-09-2025 00:00 BC Barchem 01 de Bundeling 01 't Onderschoer 48,7 - 52,1
1023 di 30-09-2025 00:00 de Bundeling 03 S.B. Baan 01 't Onderschoer 59,6 - 53,0
1024 di 30-09-2025 00:00 de Naober 02 de Naober 01 Café Restaurant De Naober 55,0 - 48,9
1025 wo 01-10-2025 00:00 S.B. Baan 03 de Bundeling 02 Café Restaurant Baan 54,6 - 50,2
1026 do 02-10-2025 00:00 de Bundeling 04 Andriessenhuis 03 't Onderschoer 52,1 - 53,1
1027 do 02-10-2025 00:00 S.B. Baan 02 Andriessenhuis 01 Café Restaurant Baan 53,1 - 52,3
1029 ma 06-10-2025 00:00 Andriessenhuis 01 de Bundeling 03 Cafetaria de Hoeksteen 56,2 - 50,2
1030 ma 06-10-2025 00:00 BC Barchem 03 de Bundeling 04 't Onderschoer 57,2 - 43,6
1031 di 07-10-2025 00:00 de Bundeling 02 Andriessenhuis 02 't Onderschoer 50,6 - 50,6
1032 di 07-10-2025 00:00 de Naober 01 S.B. Baan 03 Café Restaurant De Naober 45,9 - 57,6
1033 wo 08-10-2025 00:00 S.B. Baan 01 de Naober 02 Café Restaurant Baan 50,1 - 59,0
1034 do 09-10-2025 00:00 Andriessenhuis 03 S.B. Baan 02 Cafetaria de Hoeksteen 50,3 - 52,0
1035 vr 10-10-2025 00:00 BC Barchem 02 BC Barchem 01 't Onderschoer 45,8 - 55,2
1036 ma 13-10-2025 00:00 BC Barchem 01 de Bundeling 02 't Onderschoer 53,7 - 46,7
1037 di 14-10-2025 00:00 de Bundeling 03 Andriessenhuis 03 't Onderschoer 53,2 - 56,9
1038 di 14-10-2025 00:00 de Naober 02 Andriessenhuis 01 Café Restaurant De Naober 46,5 - 48,7
1039 wo 15-10-2025 00:00 S.B. Baan 03 S.B. Baan 01 Café Restaurant Baan 47,4 - 54,8
1040 do 16-10-2025 00:00 S.B. Baan 02 BC Barchem 03 Café Restaurant Baan 49,5 - 59,4
1041 do 16-10-2025 00:00 Andriessenhuis 02 de Naober 01 Cafetaria de Hoeksteen 57,5 - 40,6
1042 do 16-10-2025 00:00 de Bundeling 01 BC Barchem 02 't Onderschoer 50,2 - 57,5
1043 ma 20-10-2025 00:00 Andriessenhuis 01 S.B. Baan 03 Cafetaria de Hoeksteen 56,3 - 48,6
1044 ma 20-10-2025 00:00 BC Barchem 03 de Bundeling 03 't Onderschoer 44,7 - 54,6
1045 di 21-10-2025 00:00 de Bundeling 02 de Bundeling 01 't Onderschoer 43,1 - 58,6
1046 di 21-10-2025 00:00 de Naober 01 BC Barchem 01 Café Restaurant De Naober 54,2 - 54,7
1047 wo 22-10-2025 00:00 S.B. Baan 01 Andriessenhuis 02 Café Restaurant Baan 49,0 - 48,6
1048 do 23-10-2025 00:00 Andriessenhuis 03 de Naober 02 Cafetaria de Hoeksteen 44,9 - 54,2
1049 do 23-10-2025 00:00 de Bundeling 04 S.B. Baan 02 't Onderschoer 55,8 - 53,0
1050 ma 27-10-2025 00:00 BC Barchem 01 S.B. Baan 01 't Onderschoer 49,3 - 53,2
1051 di 28-10-2025 00:00 de Bundeling 03 de Bundeling 04 't Onderschoer 52,9 - 51,9
1052 di 28-10-2025 00:00 de Naober 02 BC Barchem 03 Café Restaurant De Naober 50,1 - 55,9
1053 wo 29-10-2025 00:00 S.B. Baan 03 Andriessenhuis 03 Café Restaurant Baan 49,1 - 51,0
1054 do 30-10-2025 00:00 Andriessenhuis 02 Andriessenhuis 01 Cafetaria de Hoeksteen 58,1 - 47,0
1055 do 30-10-2025 00:00 de Bundeling 01 de Naober 01 't Onderschoer 52,9 - 47,5
1056 vr 31-10-2025 00:00 BC Barchem 02 de Bundeling 02 't Onderschoer 57,8 - 49,0
1057 ma 03-11-2025 00:00 Andriessenhuis 01 BC Barchem 01 Cafetaria de Hoeksteen 55,3 - 48,4
1058 ma 03-11-2025 00:00 BC Barchem 03 S.B. Baan 03 't Onderschoer 47,6 - 50,5
1059 di 04-11-2025 00:00 de Naober 01 BC Barchem 02 Café Restaurant De Naober 60,0 - 51,2
1060 wo 05-11-2025 00:00 S.B. Baan 01 de Bundeling 01 Café Restaurant Baan 46,5 - 50,7
1061 do 06-11-2025 00:00 Andriessenhuis 03 Andriessenhuis 02 Cafetaria de Hoeksteen 58,6 - 44,9
1062 do 06-11-2025 00:00 de Bundeling 04 de Naober 02 't Onderschoer 50,3 - 46,4
1063 do 06-11-2025 00:00 S.B. Baan 02 de Bundeling 03 Café Restaurant Baan 54,0 - 48,0
1064 ma 10-11-2025 00:00 BC Barchem 01 Andriessenhuis 03 't Onderschoer 52,0 - 57,2
1065 di 11-11-2025 00:00 de Naober 02 S.B. Baan 02 Café Restaurant De Naober 42,6 - 56,9
1066 di 11-11-2025 00:00 de Bundeling 02 de Naober 01 't Onderschoer 52,2 - 46,9
1067 wo 12-11-2025 00:00 S.B. Baan 03 de Bundeling 04 Café Restaurant Baan 52,8 - 43,1
1068 do 13-11-2025 00:00 Andriessenhuis 02 BC Barchem 03 Cafetaria de Hoeksteen 57,0 - 34,6
1069 do 13-11-2025 00:00 de Bundeling 01 Andriessenhuis 01 't Onderschoer 50,7 - 52,0
1070 vr 14-11-2025 00:00 BC Barchem 02 S.B. Baan 01 't Onderschoer 38,6 - 59,4
1071 ma 17-11-2025 00:00 Andriessenhuis 01 BC Barchem 02 Cafetaria de Hoeksteen 60,0 - 44,5
1072 ma 17-11-2025 00:00 BC Barchem 03 BC Barchem 01 't Onderschoer 49,3 - 53,3
1073 di 18-11-2025 00:00 de Bundeling 03 de Naober 02 't Onderschoer 48,7 - 53,0
1074 wo 19-11-2025 00:00 S.B. Baan 01 de Bundeling 02 Café Restaurant Baan 57,3 - 47,1
1075 do 20-11-2025 00:00 Andriessenhuis 03 de Bundeling 01 Cafetaria de Hoeksteen 57,1 - 47,8
1076 do 20-11-2025 00:00 de Bundeling 04 Andriessenhuis 02 't Onderschoer 42,7 - 55,9
1077 do 20-11-2025 00:00 S.B. Baan 02 S.B. Baan 03 Café Restaurant Baan 54,1 - 51,1
1078 ma 24-11-2025 00:00 BC Barchem 01 de Bundeling 04 't Onderschoer 50,7 - 49,7
1079 di 25-11-2025 00:00 de Bundeling 02 Andriessenhuis 01 't Onderschoer 55,3 - 50,0
1080 di 25-11-2025 00:00 de Naober 01 S.B. Baan 01 Café Restaurant De Naober 50,5 - 46,2
1081 wo 26-11-2025 00:00 S.B. Baan 03 de Bundeling 03 Café Restaurant Baan 44,7 - 57,9
1082 do 27-11-2025 00:00 Andriessenhuis 02 S.B. Baan 02 Cafetaria de Hoeksteen 40,1 - 59,1
1083 do 27-11-2025 00:00 de Bundeling 01 BC Barchem 03 't Onderschoer 44,2 - 51,8
1084 vr 28-11-2025 00:00 BC Barchem 02 Andriessenhuis 03 't Onderschoer 46,1 - 49,5
1085 ma 05-01-2026 00:00 Andriessenhuis 01 de Naober 01 Cafetaria de Hoeksteen 53,9 - 49,0
1086 ma 05-01-2026 00:00 BC Barchem 03 BC Barchem 02 't Onderschoer 47,6 - 56,2
1087 di 06-01-2026 00:00 de Bundeling 03 Andriessenhuis 02 't Onderschoer 58,5 - 43,5
1088 di 06-01-2026 00:00 de Naober 02 S.B. Baan 03 Café Restaurant De Naober 47,0 - 53,9
1089 do 08-01-2026 00:00 Andriessenhuis 03 de Bundeling 02 Cafetaria de Hoeksteen 50,0 - 54,8
1090 do 08-01-2026 00:00 de Bundeling 04 de Bundeling 01 't Onderschoer 52,9 - 47,1
1091 do 08-01-2026 00:00 S.B. Baan 02 BC Barchem 01 Café Restaurant Baan 55,8 - 44,8
1092 ma 12-01-2026 00:00 BC Barchem 01 de Bundeling 03 't Onderschoer 50,2 - 53,6
1093 di 13-01-2026 00:00 de Bundeling 02 BC Barchem 03 't Onderschoer 47,8 - 47,1
1094 di 13-01-2026 00:00 de Naober 01 Andriessenhuis 03 Café Restaurant De Naober 60,0 - 48,2
1095 wo 14-01-2026 00:00 S.B. Baan 01 Andriessenhuis 01 Café Restaurant Baan 57,2 - 44,6
1097 do 15-01-2026 00:00 de Bundeling 01 S.B. Baan 02 't Onderschoer 52,4 - 54,3
1098 vr 16-01-2026 00:00 BC Barchem 02 de Bundeling 04 't Onderschoer 50,2 - 52,9
1099 ma 19-01-2026 00:00 BC Barchem 03 de Naober 01 't Onderschoer 48,3 - 54,0
1100 di 20-01-2026 00:00 de Bundeling 03 de Bundeling 01 't Onderschoer 55,9 - 47,9
1101 di 20-01-2026 00:00 de Naober 02 BC Barchem 01 Café Restaurant De Naober 51,7 - 48,9
1102 wo 21-01-2026 00:00 S.B. Baan 03 Andriessenhuis 02 Café Restaurant Baan 54,2 - 55,8
1103 do 22-01-2026 00:00 Andriessenhuis 03 S.B. Baan 01 Cafetaria de Hoeksteen 48,8 - 47,7
1104 do 22-01-2026 00:00 de Bundeling 04 de Bundeling 02 't Onderschoer 58,3 - 40,5
1105 do 22-01-2026 00:00 S.B. Baan 02 BC Barchem 02 Café Restaurant Baan 51,6 - 53,1
1106 ma 26-01-2026 00:00 BC Barchem 03 S.B. Baan 01 't Onderschoer 55,3 - 40,2
1107 di 27-01-2026 00:00 de Naober 02 de Bundeling 01 Café Restaurant De Naober 54,1 - 59,7
1108 di 27-01-2026 00:00 de Bundeling 03 BC Barchem 02 't Onderschoer 54,1 - 37,9
1109 wo 28-01-2026 00:00 S.B. Baan 03 BC Barchem 01 Café Restaurant Baan 50,2 - 57,8
1110 do 29-01-2026 00:00 S.B. Baan 02 de Bundeling 02 Café Restaurant Baan 56,4 - 50,3
1111 do 29-01-2026 00:00 de Bundeling 04 de Naober 01 't Onderschoer 47,3 - 50,0
1112 do 29-01-2026 00:00 Andriessenhuis 03 Andriessenhuis 01 Cafetaria de Hoeksteen 46,7 - 55,1
1113 ma 02-02-2026 00:00 Andriessenhuis 01 BC Barchem 03 Cafetaria de Hoeksteen 42,3 - 51,2
1114 ma 02-02-2026 00:00 BC Barchem 01 Andriessenhuis 02 't Onderschoer 47,7 - 51,0
1115 di 03-02-2026 00:00 de Naober 01 S.B. Baan 02 Café Restaurant De Naober 44,1 - 60,0
1116 di 03-02-2026 00:00 de Bundeling 02 de Bundeling 03 't Onderschoer 48,7 - 47,0
1117 wo 04-02-2026 00:00 S.B. Baan 01 de Bundeling 04 Café Restaurant Baan 47,1 - 54,4
1118 do 05-02-2026 00:00 de Bundeling 01 S.B. Baan 03 't Onderschoer 50,5 - 46,7
1119 vr 06-02-2026 00:00 BC Barchem 02 de Naober 02 't Onderschoer 51,7 - 55,0
1120 ma 09-02-2026 00:00 BC Barchem 03 Andriessenhuis 03 't Onderschoer 40,7 - 55,2
1121 di 10-02-2026 00:00 de Naober 02 de Bundeling 02 Café Restaurant De Naober 46,9 - 52,5
1122 di 10-02-2026 00:00 de Bundeling 03 de Naober 01 't Onderschoer 52,0 - 45,1
1123 wo 11-02-2026 00:00 S.B. Baan 03 BC Barchem 02 Café Restaurant Baan 52,7 - 51,7
1124 do 12-02-2026 00:00 Andriessenhuis 02 de Bundeling 01 Cafetaria de Hoeksteen 47,2 - 54,7
1125 do 12-02-2026 00:00 S.B. Baan 02 S.B. Baan 01 Café Restaurant Baan 50,5 - 54,7
1126 do 12-02-2026 00:00 de Bundeling 04 Andriessenhuis 01 't Onderschoer 47,2 - 57,1
1127 ma 16-02-2026 00:00 Andriessenhuis 01 S.B. Baan 02 Cafetaria de Hoeksteen 45,2 - 52,1
1128 ma 16-02-2026 00:00 BC Barchem 02 Andriessenhuis 02 't Onderschoer 52,4 - 42,4
1129 di 17-02-2026 00:00 de Naober 01 de Naober 02 Café Restaurant De Naober 56,6 - 47,8
1130 di 17-02-2026 00:00 de Bundeling 02 S.B. Baan 03 't Onderschoer 48,4 - 49,5
1132 do 19-02-2026 00:00 Andriessenhuis 03 de Bundeling 04 Cafetaria de Hoeksteen 47,5 - 51,7
1133 do 19-02-2026 00:00 de Bundeling 01 BC Barchem 01 't Onderschoer 50,2 - 56,0
1096 ma 23-02-2026 00:00 Andriessenhuis 02 de Naober 02 Cafetaria de Hoeksteen 53,2 - 49,7
1134 ma 23-02-2026 00:00 BC Barchem 01 BC Barchem 02 't Onderschoer 52,3 - 41,4
1135 di 24-02-2026 00:00 de Naober 02 S.B. Baan 01 Café Restaurant De Naober 43,5 - 57,9
1136 di 24-02-2026 00:00 de Bundeling 03 Andriessenhuis 01 't Onderschoer 58,6 - 45,5
1137 wo 25-02-2026 00:00 S.B. Baan 03 de Naober 01 Café Restaurant Baan 48,2 - 50,5
1131 do 26-02-2026 00:00 S.B. Baan 01 de Bundeling 03 Café Restaurant Baan 46,0 - 45,2
1138 do 26-02-2026 00:00 Andriessenhuis 02 de Bundeling 02 Cafetaria de Hoeksteen 59,2 - 47,6
1139 do 26-02-2026 00:00 S.B. Baan 02 Andriessenhuis 03 Café Restaurant Baan 53,0 - 48,3
1140 do 26-02-2026 00:00 de Bundeling 04 BC Barchem 03 't Onderschoer 44,6 - 50,5
1141 ma 02-03-2026 00:00 Andriessenhuis 01 de Naober 02 Cafetaria de Hoeksteen 50,7 - 50,3
1142 ma 02-03-2026 00:00 BC Barchem 03 S.B. Baan 02 't Onderschoer 51,1 - 51,5
1143 di 03-03-2026 00:00 de Naober 01 Andriessenhuis 02 Café Restaurant De Naober 52,5 - 52,3
1144 di 03-03-2026 00:00 de Bundeling 02 BC Barchem 01 't Onderschoer 50,4 - 48,3
1145 wo 04-03-2026 00:00 S.B. Baan 01 S.B. Baan 03 Café Restaurant Baan 50,0 - 46,6
1146 do 05-03-2026 00:00 Andriessenhuis 03 de Bundeling 03 Cafetaria de Hoeksteen 57,6 - 44,6
1147 vr 06-03-2026 00:00 BC Barchem 02 de Bundeling 01 't Onderschoer 53,5 - 44,3
1148 ma 09-03-2026 00:00 BC Barchem 01 de Naober 01 't Onderschoer 58,0 - 42,8
1149 di 10-03-2026 00:00 de Naober 02 Andriessenhuis 03 Café Restaurant De Naober 44,7 - 56,5
1150 di 10-03-2026 00:00 de Bundeling 03 BC Barchem 03 't Onderschoer 50,8 - 45,0
1151 wo 11-03-2026 00:00 S.B. Baan 03 Andriessenhuis 01 Café Restaurant Baan 60,0 - 50,7
1152 do 12-03-2026 00:00 de Bundeling 01 de Bundeling 02 't Onderschoer 46,0 - 54,3
1153 do 12-03-2026 00:00 Andriessenhuis 02 S.B. Baan 01 Cafetaria de Hoeksteen 54,8 - 39,3
1154 do 12-03-2026 00:00 S.B. Baan 02 de Bundeling 04 Café Restaurant Baan 38,1 - 60,0
1155 ma 16-03-2026 00:00 BC Barchem 03 de Naober 02 't Onderschoer 57,9 - 42,6
1156 ma 16-03-2026 00:00 Andriessenhuis 01 Andriessenhuis 02 Cafetaria de Hoeksteen 46,6 - 54,8
1157 di 17-03-2026 00:00 de Naober 01 de Bundeling 01 Café Restaurant De Naober 46,0 - 55,2
1158 di 17-03-2026 00:00 de Bundeling 02 BC Barchem 02 't Onderschoer 52,8 - 50,4
1159 wo 18-03-2026 00:00 S.B. Baan 01 BC Barchem 01 Café Restaurant Baan 47,8 - 54,7
1160 do 19-03-2026 00:00 de Bundeling 04 de Bundeling 03 't Onderschoer 52,1 - 45,5
1161 do 19-03-2026 00:00 Andriessenhuis 03 S.B. Baan 03 Cafetaria de Hoeksteen 51,7 - 51,8
1162 ma 23-03-2026 00:00 BC Barchem 01 Andriessenhuis 01 't Onderschoer 49,0 - 56,0
1163 di 24-03-2026 00:00 de Naober 02 de Bundeling 04 Café Restaurant De Naober 50,6 - 50,8
1164 di 24-03-2026 00:00 de Bundeling 03 S.B. Baan 02 't Onderschoer 50,5 - 55,4
1165 wo 25-03-2026 00:00 S.B. Baan 03 BC Barchem 03 Café Restaurant Baan 48,1 - 49,4
1166 do 26-03-2026 00:00 de Bundeling 01 S.B. Baan 01 't Onderschoer 49,8 - 55,0
1167 do 26-03-2026 00:00 Andriessenhuis 02 Andriessenhuis 03 Cafetaria de Hoeksteen 58,9 - 53,2
1168 vr 27-03-2026 00:00 BC Barchem 02 de Naober 01 't Onderschoer 58,6 - 49,3
1169 ma 30-03-2026 00:00 BC Barchem 03 Andriessenhuis 02 't Onderschoer 47,2 - 57,4
1170 ma 30-03-2026 00:00 Andriessenhuis 01 de Bundeling 01 Cafetaria de Hoeksteen 57,5 - 51,5
1171 di 31-03-2026 00:00 de Naober 01 de Bundeling 02 Café Restaurant De Naober 47,6 - 47,7
1172 wo 01-04-2026 00:00 S.B. Baan 01 BC Barchem 02 Café Restaurant Baan 54,6 - 48,8
1173 do 02-04-2026 00:00 S.B. Baan 02 de Naober 02 Café Restaurant Baan 49,8 - 51,0
1174 do 02-04-2026 00:00 Andriessenhuis 03 BC Barchem 01 Cafetaria de Hoeksteen 58,3 - 48,1
1175 do 02-04-2026 00:00 de Bundeling 04 S.B. Baan 03 't Onderschoer 53,6 - 50,0
1177 di 07-04-2026 00:00 de Bundeling 02 S.B. Baan 01 't Onderschoer 53,6 - 46,3
1178 di 07-04-2026 00:00 de Naober 02 de Bundeling 03 Café Restaurant De Naober 50,0 - 54,5
1179 wo 08-04-2026 00:00 S.B. Baan 03 S.B. Baan 02 Café Restaurant Baan 51,5 - 57,3
1180 do 09-04-2026 00:00 Andriessenhuis 02 de Bundeling 04 Cafetaria de Hoeksteen 47,5 - 57,2
1181 do 09-04-2026 00:00 de Bundeling 01 Andriessenhuis 03 't Onderschoer 48,6 - 59,0
1182 vr 10-04-2026 00:00 BC Barchem 02 Andriessenhuis 01 't Onderschoer 44,6 - 54,3
1183 ma 13-04-2026 00:00 BC Barchem 03 de Bundeling 01 't Onderschoer 53,0 - 49,1
1184 ma 13-04-2026 00:00 Andriessenhuis 01 de Bundeling 02 Cafetaria de Hoeksteen 46,7 - 50,0
1185 di 14-04-2026 00:00 de Bundeling 03 S.B. Baan 03 't Onderschoer 55,2 - 45,6
1186 wo 15-04-2026 00:00 S.B. Baan 01 de Naober 01 Café Restaurant Baan 50,4 - 56,6
1187 do 16-04-2026 00:00 de Bundeling 04 BC Barchem 01 't Onderschoer 55,4 - 49,4
1188 do 16-04-2026 00:00 Andriessenhuis 03 BC Barchem 02 Cafetaria de Hoeksteen 52,2 - 50,9
1189 do 16-04-2026 00:00 S.B. Baan 02 Andriessenhuis 02 Café Restaurant Baan 57,7 - 52,1
1176 vr 17-04-2026 00:00 BC Barchem 01 BC Barchem 03 't Onderschoer 48,5 - 56,4
1190 ma 20-04-2026 00:00 BC Barchem 01 S.B. Baan 02 't Onderschoer 49,1 - 55,8
1191 di 21-04-2026 00:00 de Naober 01 Andriessenhuis 01 Café Restaurant De Naober 42,4 - 59,6
1192 di 21-04-2026 00:00 de Bundeling 02 Andriessenhuis 03 't Onderschoer 48,9 - 54,7
1193 wo 22-04-2026 00:00 S.B. Baan 03 de Naober 02 Café Restaurant Baan 54,7 - 45,2
1194 do 23-04-2026 00:00 de Bundeling 01 de Bundeling 04 't Onderschoer 51,1 - 55,3
1195 do 23-04-2026 00:00 Andriessenhuis 02 de Bundeling 03 Cafetaria de Hoeksteen 58,1 - 44,5
1196 vr 24-04-2026 00:00 BC Barchem 02 BC Barchem 03 't Onderschoer 44,4 - 57,0
1199 di 28-04-2026 00:00 de Naober 02 Andriessenhuis 02 Café Restaurant De Naober 43,4 - 55,8
1200 di 28-04-2026 00:00 de Bundeling 03 BC Barchem 01 't Onderschoer 49,3 - 57,4
1201 do 30-04-2026 00:00 S.B. Baan 02 de Bundeling 01 Café Restaurant Baan 56,2 - 50,6
1202 do 30-04-2026 00:00 de Bundeling 04 BC Barchem 02 't Onderschoer 50,9 - 45,2
1203 do 30-04-2026 00:00 Andriessenhuis 03 de Naober 01 Cafetaria de Hoeksteen 52,8 - 49,5
1197 vr 01-05-2026 00:00 BC Barchem 03 de Bundeling 02 't Onderschoer 53,9 - 51,3
1198 ma 04-05-2026 00:00 Andriessenhuis 01 S.B. Baan 01 Cafetaria de Hoeksteen 58,9 - 43,3
1204 ma 04-05-2026 00:00 BC Barchem 01 de Naober 02 't Onderschoer 56,2 - 43,1
1205 di 05-05-2026 00:00 de Naober 01 BC Barchem 03 Café Restaurant De Naober 57,4 - 50,3
1206 di 05-05-2026 00:00 de Bundeling 02 de Bundeling 04 't Onderschoer 38,8 - 55,1
1207 wo 06-05-2026 00:00 S.B. Baan 01 Andriessenhuis 03 Café Restaurant Baan 52,9 - 55,6
1208 do 07-05-2026 00:00 de Bundeling 01 de Bundeling 03 't Onderschoer 55,5 - 49,9
1209 do 07-05-2026 00:00 Andriessenhuis 02 S.B. Baan 03 Cafetaria de Hoeksteen 56,3 - 49,1
1210 vr 08-05-2026 00:00 BC Barchem 02 S.B. Baan 02 't Onderschoer 47,0 - 56,5

Kies welke versie je wilt openen. Je kunt het formulier daarna opslaan als PDF of afdrukken.