Competitieprogramma — Driebanden Beker - poule A
Ronde 1
Uiterlijk 11-10-2026
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9000 | 11-10-2026 · 19:30 | (D4) Harwig - Brouwer Horeca | (D3) EDO 83-1 | 2-6 (5-7) |
| 9001 | 11-10-2026 · 13:00 | (D3) Noorderling 1 | (D2) BC de Biljartacademie 6 / Consilio Tax & Law | 2-6 (4-8) |
| 9002 | 04-10-2026 · 13:00 | (D4) BC Het Zuiden 4 / Service Buro Zuid – Ecofra.me | (D2) Verkeersschool De Bruijn/BC Tegelen | 0-8 (0-12) |
| 9003 | 10-10-2026 · 13:00 | (D4) BC de Harmonie D4 | (D2) ITQ | 0-8 (3-9) |
| 9004 | 29-09-2026 · 19:30 | (D4) Online Deurbeslagshop | (D2) Onder Ons / Van Os Safe Events | 0-8 (2-10) |
| 9005 | 30-09-2026 · 18:00 | (D4) Harwig-Bakkerij Jansen | (D4) Kouwenberg schilderwerken/‘t Caves | 4-4 (5-7) |
| 9006 | 11-10-2026 | (D3) 3C Billiards Team Van Roosmalen/TLF Real Estate | (D3) BV Jorissen 2 | 6-2 (8-4) |
Ronde 2
Uiterlijk 28-11-2026
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9007 | 02-11-2026 · 19:30 | (D3) EDO 83-1 | (D4) WBV Zaanbouw 3 | 4-4 (8-4) |
| 9008 | 06-11-2026 · 19:30 | (D2) De Parel Dranken | (D2) BC de Biljartacademie 6 / Consilio Tax & Law | 2-6 (4-8) |
| 9009 | 15-11-2026 · 13:00 | (D3) De Pijp N-SURANCE | (D2) Verkeersschool De Bruijn/BC Tegelen | 2-6 (2-10) |
| 9010 | 14-11-2026 · 13:00 | (D2) Team Prinsen | (D2) ITQ | 6-2 (7-5) |
| 9011 | 22-11-2026 | (D4) BC Het Zuiden 3 / Service Buro Zuid – Ecofra.me | (D2) Onder Ons / Van Os Safe Events | |
| 9012 | 28-11-2026 · 12:00 | (D4) Kouwenberg schilderwerken/‘t Caves | (D4) De Haagse RÉGÂHS | |
| 9013 | 08-11-2026 · 12:00 | (D3) De Friesche Club | (D3) 3C Billiards Team Van Roosmalen/TLF Real Estate | 4-4 (6-6) |
Ronde 3
Uiterlijk 17-01-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9014 | 19-12-2026 · 13:00 | (D3) EDO 83-1 | (D2) BC de Biljartacademie 6 / Consilio Tax & Law | |
| 9015 | 17-01-2027 | (D2) Verkeersschool De Bruijn/BC Tegelen | (D2) Team Prinsen | |
| 9016 | 17-01-2027 | Winnaar 9011 | (D0) Paperclip | Nog te plannen |
| 9017 | 17-01-2027 | Winnaar 9012 | (D3) De Friesche Club | Nog te plannen |
Ronde 4
Uiterlijk 14-02-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9018 | 14-02-2027 | Winnaar 9014 | Winnaar 9015 | Nog te plannen |
| 9019 | 14-02-2027 | Winnaar 9016 | Winnaar 9017 | Nog te plannen |
Ronde 5
Uiterlijk 14-03-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9020 | 14-03-2027 | Winnaar 9018 | Winnaar 9019 | Nog te plannen |