Competitieprogramma — Driebanden Beker - poule B
Ronde 1
Uiterlijk 11-10-2026
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9021 | 11-10-2026 · 13:00 | (D3) Top&Twel Sneek | (D3) Haagse metroteam | 4-4 (7-5) |
| 9022 | 03-10-2026 · 12:00 | (D3) 's-GBC 1 | (D3) Viersprong Nieuw Amsterdam | 4-4 (6-6) |
| 9023 | 08-10-2026 · 19:00 | (D3) de Bont zwembaden-zwemvijvers | (D3) Ricky’s Pub - Andy Verjans Airco Service | 8-0 (8-4) |
| 9024 | 11-10-2026 | (D3) Outlet DHZ Valkenswaard/Auto Mobility.nl | (D2) Dallinga 2 | 0-8 (1-11) |
| 9025 | 26-09-2026 · 13:00 | (D4) BC de Biljartacademie 10 / “ Het Derde Bandje “ | (D3) Sociëteit BC de Harmonie | 4-4 (5-7) |
| 9026 | 08-10-2026 · 19:30 | (D4) Rob Jacobs Mannenmode | (D3) Caves / ebikescuijten.nl | 0-8 (0-12) |
| 9027 | 10-10-2026 · 11:30 | (D4) Hercules Floating Concrete | (D2) Park Tivoli | 0-8 (0-12) |
Ronde 2
Uiterlijk 28-11-2026
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9028 | 06-11-2026 · 19:00 | (D3) Top&Twel Sneek | (D3) H.G.L. Brouwers Mannenmode | 4-4 (5-7) |
| 9029 | 22-11-2026 | (D1) BC de Biljartacademie 1 / United | (D3) Viersprong Nieuw Amsterdam | |
| 9030 | 04-11-2026 · 19:15 | (D3) de Bont zwembaden-zwemvijvers | (D1) BCO / Staalhoe Metaalbewerking B.V. | 0-8 (2-10) |
| 9031 | 03-11-2026 | (D3) DCM 2 | (D2) Dallinga 2 | 2-6 (3-9) |
| 9032 | 07-11-2026 · 13:00 | (D4) De Maasstad | (D3) Sociëteit BC de Harmonie | 4-4 (5-7) |
| 9033 | 16-10-2026 · 19:30 | (D3) BCO 3 | (D3) Caves / ebikescuijten.nl | 2-6 (3-9) |
| 9034 | 30-10-2026 · 19:00 | (D3) BVN23 | (D2) Park Tivoli | 4-4 (7-5) |
Ronde 3
Uiterlijk 17-01-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9035 | 17-01-2027 | (D3) H.G.L. Brouwers Mannenmode | Winnaar 9029 | Nog te plannen |
| 9036 | 17-01-2027 | (D1) BCO / Staalhoe Metaalbewerking B.V. | (D2) Dallinga 2 | |
| 9037 | 17-01-2027 | (D3) Sociëteit BC de Harmonie | (D3) Caves / ebikescuijten.nl | |
| 9038 | 17-01-2027 | (D3) BVN23 | (D0) Cues&Darts/Doozy |
Ronde 4
Uiterlijk 14-02-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9039 | 14-02-2027 | Winnaar 9035 | Winnaar 9036 | Nog te plannen |
| 9040 | 14-02-2027 | Winnaar 9037 | Winnaar 9038 | Nog te plannen |
Ronde 5
Uiterlijk 14-03-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9041 | 14-03-2027 | Winnaar 9039 | Winnaar 9040 | Nog te plannen |