Competitieprogramma — Driebanden Beker - poule C
Ronde 1
Uiterlijk 11-10-2026
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9042 | 03-10-2026 · 13:00 | (D4) BV '75 2 | (D3) Maasduin Witgoed service 1 | 4-4 (5-7) |
| 9043 | 10-10-2026 · 13:00 | (D4) De Kuul 7 | (D3) BV Sprundel 4 / Jansen Hoveniers | 0-8 (3-9) |
| 9045 | 30-09-2026 · 19:30 | (D3) Ammerzoden 1 | (D2) De Gouden Leeuw | 0-8 (3-9) |
| 9046 | 18-09-2026 · 19:30 | (D4) Stukadoorsbedrijf Kanters | (D2) Chalked and Loaded | 2-6 (4-8) |
| 9047 | 11-10-2026 | (D4) Carambole/Betuwe | (D3) Petersberg 1 | 4-4 (6-6) |
| 9048 | 04-10-2026 · 13:00 | (D4) Harwig-Happy Garden | (D4) BC Het Zuiden 1 / Service Buro Zuid – Ecofra.me | 4-4 (5-7) |
| 9049 | 11-10-2026 | (D3) Boeve Afbouw | (D1) BC de Biljartacademie 2 / Gorissen Furniture | 0-8 (1-11) |
Ronde 2
Uiterlijk 28-11-2026
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9050 | 01-11-2026 · 11:00 | (D3) Maasduin Witgoed service 1 | (D4) Harwig-Diresta-Boshoeve | 6-2 (9-3) |
| 9051 | 07-11-2026 · 13:00 | (D4) Valkennest | (D3) BV Sprundel 4 / Jansen Hoveniers | 2-6 (2-10) |
| 9052 | 01-11-2026 · 13:00 | (D2) Egbert Jan Catering | (D1) Vermeulen Carrosserieën | 4-4 (4-8) |
| 9053 | 14-11-2026 · 17:00 | (D4) Denksportcentrum 't Spaerne 2 | (D2) De Gouden Leeuw | 0-8 (1-11) |
| 9054 | 22-11-2026 | (D2) Chalked and Loaded | (D3) Cafe Rene - AVH Auto's 1 | |
| 9055 | 22-11-2026 | (D4) Bv Steenwijk 13 | (D3) Petersberg 1 | 8-0 (12-0) |
| 9056 | 22-11-2026 | (D4) BC Het Zuiden 1 / Service Buro Zuid – Ecofra.me | (D3) Sensinstoretail Harmonie Winschoten | 8-0 (12-0) |
| 9057 | 22-11-2026 | (D4) Harwig - Erik Kuiper relatiegeschenken | (D1) BC de Biljartacademie 2 / Gorissen Furniture | 0-8 (0-12) |
Ronde 3
Uiterlijk 17-01-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9058 | 28-11-2026 · 11:00 | (D3) Maasduin Witgoed service 1 | (D3) BV Sprundel 4 / Jansen Hoveniers | |
| 9059 | 17-01-2027 | (D1) Vermeulen Carrosserieën | (D2) De Gouden Leeuw | |
| 9060 | 17-01-2027 | Winnaar 9054 | (D4) Bv Steenwijk 13 | Nog te plannen |
| 9061 | 17-01-2027 | (D4) BC Het Zuiden 1 / Service Buro Zuid – Ecofra.me | (D1) BC de Biljartacademie 2 / Gorissen Furniture |
Ronde 4
Uiterlijk 14-02-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9062 | 14-02-2027 | Winnaar 9058 | Winnaar 9059 | Nog te plannen |
| 9063 | 14-02-2027 | Winnaar 9060 | Winnaar 9061 | Nog te plannen |
Ronde 5
Uiterlijk 14-03-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9064 | 14-03-2027 | Winnaar 9062 | Winnaar 9063 | Nog te plannen |