Competitieprogramma — Driebanden Beker - poule E
Ronde 1
Uiterlijk 11-10-2026
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9082 | 11-10-2026 | (D4) Jayma-trading | (D4) Cafe René - AVH Auto's 2 | 6-2 (7-5) |
| 9083 | 11-10-2026 | (D4) De Distelbiljarts 5 | (D2) De Kuul 3 | 6-2 (6-6) |
| 9084 | 16-09-2026 · 19:00 | (D3) 3Banden.nl - GJBilliards | (D3) De Kuul 5 / Boslust | 6-2 (8-4) |
| 9085 | 11-10-2026 · 19:30 | (D1) Hello Drydocks / Capelle SPC | (D4) Zandee Kloetinge | 6-2 (9-3) |
Ronde 2
Uiterlijk 28-11-2026
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9086 | 25-10-2026 · 12:59 | (D4) Jayma-trading | (D4) Moira 02 | 4-4 (6-6) |
| 9087 | 08-11-2026 · 14:00 | (D1) INUTEQ/ Best Jobs | (D4) De Distelbiljarts 5 | 6-2 (10-2) |
| 9088 | 20-11-2026 · 19:30 | (D3) 3Banden.nl - GJBilliards | (D3) RapidMotion 1 -- 24/7 Transportdiensten | |
| 9089 | 21-11-2026 · 13:00 | (D3) BC de Biljartacademie 7 / Daltons | (D1) Hello Drydocks / Capelle SPC |
Ronde 3
Uiterlijk 17-01-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9090 | 17-01-2027 | (D0) van Baal Kelderafdichtingen | (D0) Burgmans Biljarts | |
| 9091 | 17-01-2027 | (D4) Jayma-trading | (D0) Aartsbouw/Domicili | |
| 9092 | 17-01-2027 | (D1) INUTEQ/ Best Jobs | (D0) De Distelbiljarts/Groene Cijfers | |
| 9093 | 17-01-2027 | Winnaar 9088 | Winnaar 9089 | Nog te plannen |
Ronde 4
Uiterlijk 14-02-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9094 | 14-02-2027 | Winnaar 9090 | Winnaar 9091 | Nog te plannen |
| 9095 | 14-02-2027 | Winnaar 9092 | Winnaar 9093 | Nog te plannen |
Ronde 5
Uiterlijk 14-03-2027
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Uit | Uitslag / formulier |
|---|---|---|---|---|
| 9096 | 14-03-2027 | Winnaar 9094 | Winnaar 9095 | Nog te plannen |