Logo

Clublokaal

Team: Exel 02

Teammoyenne: 0,000

Gespeelde wedstrijden

Uitslag Datum Thuis Uit Locatie
0-0 29-03-2023 Exel 02 Buddy`s 05 Café Restaurant Bousema (Lochem)
0-0 15-03-2023 Exel 02 Haverkamp 08 Café Restaurant Bousema (Lochem)
0-0 09-03-2023 Ster 02 Exel 02 Café de Ster (Goor)
0-0 22-02-2023 Exel 02 Bousema 05 Café Restaurant Bousema (Lochem)
0-0 16-02-2023 Boonk 03 Exel 02 Café Restaurant Irma's (Diepenheim)
0-0 08-02-2023 Exel 02 Spoolder 05 Café Restaurant Bousema (Lochem)
0-0 03-02-2023 Whee 03 Exel 02 Café de Whee (Goor)
0-0 25-01-2023 Exel 02 Vennebekken 03 Café Restaurant Bousema (Lochem)
0-0 18-01-2023 Toornsmit 02 Exel 02 Cafetaria de Toornsmit (Markelo)
0-0 11-01-2023 Exel 02 Batse 07 Café Restaurant Bousema (Lochem)
0-0 30-11-2022 Mölnhöfte 05 Exel 02 Camping de Mölnhöfte (Diepenheim)
0-0 25-11-2022 Buddy`s 05 Exel 02 Café Buddy's (Goor)
0-0 17-11-2022 Haverkamp 08 Exel 02 Zalencentrum De Haverkamp (Markelo)
0-0 09-11-2022 Exel 02 Ster 02 Café Restaurant Bousema (Lochem)
0-0 03-11-2022 Bousema 05 Exel 02 Café Restaurant Bousema (Lochem)
0-0 12-10-2022 Exel 02 Boonk 03 Café Restaurant Bousema (Lochem)
0-0 06-10-2022 Spoolder 05 Exel 02 Spoolder Proeven en Proosten (Bentelo)
0-0 28-09-2022 Exel 02 Whee 03 Café Restaurant Bousema (Lochem)
0-0 22-09-2022 Vennebekken 03 Exel 02 Café Vennebekken (Markelo)
0-0 14-09-2022 Exel 02 Toornsmit 02 Café Restaurant Bousema (Lochem)
0-0 07-09-2022 Batse 07 Exel 02 Café Tapperij (Goor)
0-0 31-08-2022 Exel 02 Mölnhöfte 05 Café Restaurant Bousema (Lochem)