Klasse Informatie
- Naam: L4A
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 30
- Max. moyenne: 1,850
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Harfsen 04 | 10 | 328,32 | 0,900 | 80,851 | - | |
| 2) | Vennebekken 06 | 7 | 252,784 | 1,153 | 90,413 | 75.536 | |
| 3) | Haverkamp 08 | 3 | 109,474 | 1,141 | 92,039 | 218.846 | |
| 4 | Gelster 02 | 3 | 107,194 | 0,941 | 88,944 | 221.126 | |
| 5 | Zonnebloem 04 | 3 | 88,146 | 0,820 | 73,846 | 240.174 | |
| 6 | Langenbaergh 04 | 3 | 86,695 | 0,821 | 72,609 | 241.625 | |
| 7 | Buddy`s 04 | 2 | 64,284 | 0,943 | 79,725 | 264.036 | |
| 8 | Ster 04 | 2 | 64,262 | 0,986 | 80,608 | 264.058 | |
| 9 | Heksenlaak 03 | 1 | 40 | 1,266 | 100,000 | 288.32 | |
| 10 | Spoolder 06 | 1 | 36,058 | 0,977 | 88,888 | 292.262 | |
| 11 | Exel 02 | 1 | 35,878 | 0,954 | 90,647 | 292.442 | |
| 12 | Kroon 02 | 0 | 0 | 1,127 | 0,000 | 328.32 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026