Klasse Informatie
- Naam: D2
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 10
- Max. moyenne: 0,545
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Mölnhöfte 02 | 5 | 132,539 | 0,357 | 87,419 | - | |
| 2) | Zonnebloem 01 | 5 | 119,509 | 0,328 | 79,790 | 13.03 | |
| 3) | Bousema 04 | 4 | 112,997 | 0,366 | 93,693 | 19.542 | |
| 4 | Naober 01 | 4 | 102,655 | 0,360 | 86,065 | 29.884 | |
| 5 | Harfsen 03 | 4 | 99,624 | 0,266 | 83,246 | 32.915 | |
| 6 | Bousema 05 | 2 | 51,93 | 0,292 | 86,792 | 80.609 | |
| 7 | Vennebekken 01 | 2 | 51,19 | 0,323 | 83,962 | 81.349 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026