Klasse Informatie
- Naam: D4
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: 70
- Klasse minimum: 9
- Max. moyenne: 0,450
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Zonnebloem 03 | 6 | 145,968 | 0,250 | 82,269 | - | |
| 2) | Mölnhöfte 03 | 4 | 109,667 | 0,302 | 91,878 | 36.301 | |
| 3) | Whee 02 | 5 | 109,176 | 0,201 | 71,489 | 36.792 | |
| 4 | Witkamp 01 | 4 | 102,696 | 0,286 | 86,124 | 43.272 | |
| 5 | Ster 02 | 3 | 80,85 | 0,287 | 89,542 | 65.118 | |
| 6 | Baan 01 | 3 | 75,167 | 0,230 | 83,687 | 70.801 | |
| 7 | Bousema 07 | 3 | 71,741 | 0,254 | 75,694 | 74.227 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026