Klasse Informatie
- Naam: L4C
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 30
- Max. moyenne: 2,000
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Witkamp 03 | 20 | 455,654 | 0,997 | 91,492 | - | |
| 2) | Baan 05 | 20 | 440,113 | 1,015 | 89,318 | 15.541 | |
| 3) | De Wippert 04 | 20 | 424,502 | 1,025 | 90,783 | 31.152 | |
| 4 | Buddy`s 06 | 20 | 421,822 | 0,991 | 86,584 | 33.832 | |
| 5 | Spoolder 05 | 20 | 420,962 | 1,022 | 87,354 | 34.692 | |
| 6 | Heksenlaak 04 | 20 | 404,499 | 1,122 | 88,748 | 51.155 | |
| 7 | Ster 03 | 20 | 402,01 | 0,863 | 81,124 | 53.644 | |
| 8 | Haverkamp 08 | 20 | 400,7 | 0,962 | 87,906 | 54.954 | |
| 9 | Harfsen 05 | 20 | 393,594 | 0,977 | 86,183 | 62.06 | |
| 10 | Whee 04 | 20 | 364,918 | 1,082 | 86,357 | 90.736 | |
| 11 | Vennebekken 05 | 20 | 341,748 | 0,972 | 78,636 | 113.906 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026