Klasse Informatie
- Naam: L5B
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 25
- Max. moyenne: 1,500
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | H2O 01 | 20 | 456,535 | 1,011 | 90,962 | - | |
| 2) | Harfsen 06 | 20 | 437,801 | 0,896 | 89,477 | 18.734 | |
| 3) | Heksenlaak 06 | 20 | 421,204 | 0,952 | 89,733 | 35.331 | |
| 4 | Mölnhöfte 06 | 20 | 418,701 | 0,849 | 85,328 | 37.834 | |
| 5 | Baan 08 | 20 | 384,203 | 0,746 | 80,794 | 72.332 | |
| 6 | Gelster 03 | 20 | 373,143 | 0,778 | 82,301 | 83.392 | |
| 7 | Vennebekken 09 | 20 | 369,256 | 0,648 | 82,153 | 87.279 | |
| 8 | Kroon 04 | 19 | 363,85 | 0,865 | 87,854 | 92.685 | |
| 9 | Baan 09 | 20 | 361,939 | 0,729 | 81,637 | 94.596 | |
| 10 | Exel 04 | 19 | 354,169 | 0,747 | 85,023 | 102.366 | |
| 11 | Vennebekken 10 | 20 | 335,782 | 0,638 | 75,900 | 120.753 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026