Klasse Informatie
- Naam: L3A
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 35
- Max. moyenne: 3,000
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Baan 04 | 22 | 242 | 1,243 | 91,586 | - | |
| 2) | Harfsen 02 | 22 | 225 | 1,297 | 87,768 | 17 | |
| 3) | Kroon 01 | 22 | 222 | 1,275 | 92,758 | 20 | |
| 4 | Heksenlaak 01 | 22 | 222 | 1,313 | 89,087 | 20 | |
| 5 | Haverkamp 03 | 22 | 219 | 1,312 | 87,996 | 23 | |
| 6 | Witkamp 01 | 22 | 217 | 1,399 | 90,575 | 25 | |
| 7 | Mölnhöfte 03 | 22 | 217 | 1,412 | 87,518 | 25 | |
| 8 | Naober 01 | 22 | 216 | 1,395 | 90,174 | 26 | |
| 9 | Zonnebloem 02 | 22 | 208 | 1,399 | 87,922 | 34 | |
| 10 | Whee 02 | 22 | 204 | 1,460 | 88,994 | 38 | |
| 11 | Batse 04 | 22 | 179 | 1,148 | 84,152 | 63 | |
| 12 | Buddy`s 04 | 22 | 149 | 0,996 | 76,516 | 93 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026