Klasse Informatie
- Naam: D4
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: 70
- Klasse minimum: 9
- Max. moyenne: 0,700
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Bousema 07 | 7 | 71 | 0,319 | 91,690 | - | |
| 2) | Heksenlaak 02 | 7 | 66 | 0,237 | 90,789 | 5 | |
| 3) | Bousema 08 | 7 | 64 | 0,247 | 87,947 | 7 | |
| 4 | Naober 03 | 7 | 62 | 0,211 | 86,254 | 9 | |
| 5 | Zonnebloem 03 | 7 | 60 | 0,266 | 83,280 | 11 | |
| 6 | Gelster 01 | 7 | 57 | 0,325 | 84,234 | 14 | |
| 7 | Harfsen 02 | 7 | 50 | 0,207 | 79,605 | 21 | |
| 8 | Naober 02 | 7 | 50 | 0,217 | 76,780 | 21 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026