ZO
22
NOV
2026
De Biljartacademie (Sittard)
Klasse Informatie
- Naam: Driebanden Beker - poule B (3BBC)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 0
Algemene Stand
| # | Team | Gs | PP | SP | % gemaakt | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | (D3) Caves / ebikescuijten.nl | 2 | 14 | 21 | 94,696 | 0,618 |
% gemaakt94,696Moyenne0,618 | ||||||
| 2) | (D2) Dallinga 2 | 2 | 14 | 20 | 95,192 | 0,851 |
% gemaakt95,192Moyenne0,851 | ||||||
| 3) | (D2) Park Tivoli | 2 | 12 | 17 | 86,217 | 0,747 |
% gemaakt86,217Moyenne0,747 | ||||||
| 4 | (D3) Sociëteit BC de Harmonie | 2 | 8 | 14 | 90,909 | 0,567 |
% gemaakt90,909Moyenne0,567 | ||||||
| 5 | (D3) Top&Twel Sneek | 2 | 8 | 12 | 79,924 | 0,522 |
% gemaakt79,924Moyenne0,522 | ||||||
| 6 | (D1) BCO / Staalhoe Metaalbewerking B.V. | 1 | 8 | 10 | 95,555 | 0,627 |
% gemaakt95,555Moyenne0,627 | ||||||
| 7 | (D3) de Bont zwembaden-zwemvijvers | 2 | 8 | 10 | 75,320 | 0,453 |
% gemaakt75,320Moyenne0,453 | ||||||
| 8 | (D3) H.G.L. Brouwers Mannenmode | 1 | 4 | 7 | 75,757 | 0,492 |
% gemaakt75,757Moyenne0,492 | ||||||
| 9 | (D3) BVN23 | 1 | 4 | 7 | 75,000 | 0,750 |
% gemaakt75,000Moyenne0,750 | ||||||
| 10 | (D3) Viersprong Nieuw Amsterdam | 1 | 4 | 6 | 81,818 | 0,565 |
% gemaakt81,818Moyenne0,565 | ||||||
| 11 | (D3) 's-GBC 1 | 1 | 4 | 6 | 73,484 | 0,505 |
% gemaakt73,484Moyenne0,505 | ||||||
| 12 | (D4) De Maasstad | 1 | 4 | 5 | 81,060 | 0,529 |
% gemaakt81,060Moyenne0,529 | ||||||
| 13 | (D4) BC de Biljartacademie 10 / “ Het Derde Bandje “ | 1 | 4 | 5 | 75,000 | 0,452 |
% gemaakt75,000Moyenne0,452 | ||||||
| 14 | (D3) Haagse metroteam | 1 | 4 | 5 | 60,606 | 0,418 |
% gemaakt60,606Moyenne0,418 | ||||||
| 15 | (D3) BCO 3 | 1 | 2 | 3 | 70,454 | 0,489 |
% gemaakt70,454Moyenne0,489 | ||||||
| 16 | (D3) DCM 2 | 1 | 2 | 3 | 60,256 | 0,635 |
% gemaakt60,256Moyenne0,635 | ||||||
| 17 | (D3) Ricky’s Pub - Andy Verjans Airco Service | 1 | 0 | 4 | 71,969 | 0,387 |
% gemaakt71,969Moyenne0,387 | ||||||
| 18 | (D3) Outlet DHZ Valkenswaard/Auto Mobility.nl | 1 | 0 | 1 | 58,333 | 0,459 |
% gemaakt58,333Moyenne0,459 | ||||||
| 19 | (D4) Hercules Floating Concrete | 1 | 0 | 0 | 52,564 | 0,412 |
% gemaakt52,564Moyenne0,412 | ||||||
| 20 | (D4) Rob Jacobs Mannenmode | 1 | 0 | 0 | 43,181 | 0,271 |
% gemaakt43,181Moyenne0,271 | ||||||
| 21 | (D1) BC de Biljartacademie 1 / United | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,862 |
% gemaakt0,000Moyenne0,862 | ||||||
| 22 | (D0) Cues&Darts/Doozy | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,239 |
% gemaakt0,000Moyenne1,239 | ||||||
Wedstrijden deze week
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026