ZO
22
NOV
2026
Capelle SPC (Capelle Aan Den Ijssel)
Klasse Informatie
- Naam: Driebanden Beker - poule C (3BBC)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 0
Algemene Stand
| # | Team | Gs | PP | SP | % gemaakt | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | (D1) BC de Biljartacademie 2 / Gorissen Furniture | 2 | 16 | 23 | 99,722 | 0,737 |
% gemaakt99,722Moyenne0,737 | ||||||
| 2) | (D2) De Gouden Leeuw | 2 | 16 | 20 | 96,153 | 0,833 |
% gemaakt96,153Moyenne0,833 | ||||||
| 3) | (D3) BV Sprundel 4 / Jansen Hoveniers | 2 | 14 | 19 | 94,696 | 0,478 |
% gemaakt94,696Moyenne0,478 | ||||||
| 4 | (D4) BC Het Zuiden 1 / Service Buro Zuid – Ecofra.me | 2 | 12 | 19 | 83,333 | 0,401 |
% gemaakt83,333Moyenne0,401 | ||||||
| 5 | (D3) Maasduin Witgoed service 1 | 2 | 10 | 16 | 87,878 | 0,476 |
% gemaakt87,878Moyenne0,476 | ||||||
| 6 | (D4) Bv Steenwijk 13 | 1 | 8 | 12 | 0,000 | 0,000 |
% gemaakt0,000Moyenne0,000 | ||||||
| 7 | (D2) Chalked and Loaded | 1 | 6 | 8 | 97,435 | 0,558 |
% gemaakt97,435Moyenne0,558 | ||||||
| 8 | (D1) Vermeulen Carrosserieën | 1 | 4 | 8 | 85,555 | 0,890 |
% gemaakt85,555Moyenne0,890 | ||||||
| 9 | (D3) Petersberg 1 | 2 | 4 | 6 | 87,121 | 0,529 |
% gemaakt87,121Moyenne0,529 | ||||||
| 10 | (D4) Carambole/Betuwe | 1 | 4 | 6 | 83,333 | 0,493 |
% gemaakt83,333Moyenne0,493 | ||||||
| 11 | (D4) BV '75 2 | 1 | 4 | 5 | 69,696 | 0,471 |
% gemaakt69,696Moyenne0,471 | ||||||
| 12 | (D4) Harwig-Happy Garden | 1 | 4 | 5 | 67,592 | 0,330 |
% gemaakt67,592Moyenne0,330 | ||||||
| 13 | (D2) Egbert Jan Catering | 1 | 4 | 4 | 67,777 | 0,717 |
% gemaakt67,777Moyenne0,717 | ||||||
| 14 | (D4) Stukadoorsbedrijf Kanters | 1 | 2 | 4 | 59,829 | 0,348 |
% gemaakt59,829Moyenne0,348 | ||||||
| 15 | (D4) Harwig-Diresta-Boshoeve | 1 | 2 | 3 | 77,272 | 0,355 |
% gemaakt77,272Moyenne0,355 | ||||||
| 16 | (D4) Valkennest | 1 | 2 | 2 | 56,818 | 0,345 |
% gemaakt56,818Moyenne0,345 | ||||||
| 17 | (D4) De Kuul 7 | 1 | 0 | 3 | 70,454 | 0,313 |
% gemaakt70,454Moyenne0,313 | ||||||
| 18 | (D3) Ammerzoden 1 | 1 | 0 | 3 | 69,871 | 0,619 |
% gemaakt69,871Moyenne0,619 | ||||||
| 19 | (D3) Boeve Afbouw | 1 | 0 | 1 | 57,222 | 0,412 |
% gemaakt57,222Moyenne0,412 | ||||||
| 20 | (D4) Denksportcentrum 't Spaerne 2 | 1 | 0 | 1 | 54,487 | 0,472 |
% gemaakt54,487Moyenne0,472 | ||||||
| 21 | (D4) Harwig - Erik Kuiper relatiegeschenken | 1 | 0 | 0 | 41,111 | 0,324 |
% gemaakt41,111Moyenne0,324 | ||||||
| 22 | (D3) Sensinstoretail Harmonie Winschoten | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
% gemaakt0,000Moyenne0,000 | ||||||
| 23 | (D3) Cafe Rene - AVH Auto's 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,623 |
% gemaakt0,000Moyenne0,623 | ||||||
| 24 | (D1) Cafe de Kuul Huissen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,894 |
% gemaakt0,000Moyenne0,894 | ||||||
Wedstrijden deze week
ZO
22
NOV
2026
Francois Mingaud (Steenwijk)
ZO
22
NOV
2026
Nr. 9056
8-0 (12-0)
ZO
22
NOV
2026
Nr. 9057
0-8 (0-12)
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026