VR
20
NOV
2026
Stichting SIS Billiards Center (Uden)
Klasse Informatie
- Naam: Driebanden Beker - poule E (3BBC)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 0
Algemene Stand
| # | Team | Gs | PP | SP | % gemaakt | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | (D4) Jayma-trading | 2 | 10 | 13 | 76,851 | 0,445 |
% gemaakt76,851Moyenne0,445 | ||||||
| 2) | (D4) De Distelbiljarts 5 | 2 | 8 | 8 | 72,916 | 0,478 |
% gemaakt72,916Moyenne0,478 | ||||||
| 3) | (D1) INUTEQ/ Best Jobs | 1 | 6 | 10 | 92,222 | 0,624 |
% gemaakt92,222Moyenne0,624 | ||||||
| 4 | (D1) Hello Drydocks / Capelle SPC | 1 | 6 | 9 | 91,666 | 0,644 |
% gemaakt91,666Moyenne0,644 | ||||||
| 5 | (D3) 3Banden.nl - GJBilliards | 1 | 6 | 8 | 87,121 | 0,542 |
% gemaakt87,121Moyenne0,542 | ||||||
| 6 | (D4) Moira 02 | 1 | 4 | 6 | 75,000 | 0,352 |
% gemaakt75,000Moyenne0,352 | ||||||
| 7 | (D2) De Kuul 3 | 1 | 2 | 6 | 84,615 | 0,536 |
% gemaakt84,615Moyenne0,536 | ||||||
| 8 | (D4) Cafe René - AVH Auto's 2 | 1 | 2 | 5 | 66,666 | 0,503 |
% gemaakt66,666Moyenne0,503 | ||||||
| 9 | (D3) De Kuul 5 / Boslust | 1 | 2 | 4 | 79,545 | 0,500 |
% gemaakt79,545Moyenne0,500 | ||||||
| 10 | (D4) Zandee Kloetinge | 1 | 2 | 3 | 62,777 | 0,453 |
% gemaakt62,777Moyenne0,453 | ||||||
| 11 | (D3) BC de Biljartacademie 7 / Daltons | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,519 |
% gemaakt0,000Moyenne0,519 | ||||||
| 12 | (D3) RapidMotion 1 -- 24/7 Transportdiensten | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,571 |
% gemaakt0,000Moyenne0,571 | ||||||
| 13 | (D0) De Distelbiljarts/Groene Cijfers | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,101 |
% gemaakt0,000Moyenne1,101 | ||||||
| 14 | (D0) Burgmans Biljarts | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,224 |
% gemaakt0,000Moyenne1,224 | ||||||
| 15 | (D0) van Baal Kelderafdichtingen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,255 |
% gemaakt0,000Moyenne1,255 | ||||||
| 16 | (D0) Aartsbouw/Domicili | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,387 |
% gemaakt0,000Moyenne1,387 | ||||||
Wedstrijden deze week
ZA
21
NOV
2026
De Biljartacademie (Sittard)
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026