DI
17
NOV
2026
Biljartcentrum WBV (Wormerveer)
Klasse Informatie
- Naam: Driebanden Beker - poule F (3BBC)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 0
Algemene Stand
| # | Team | Gs | PP | SP | % gemaakt | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | (D3) Marketing Rebel | 2 | 14 | 17 | 86,742 | 0,704 |
% gemaakt86,742Moyenne0,704 | ||||||
| 2) | (D2) De Distelbiljarts 2 | 2 | 12 | 18 | 92,948 | 0,966 |
% gemaakt92,948Moyenne0,966 | ||||||
| 3) | (D1) Catering de Toekomst / Biljart & Poolcentrum Hilvarenbeek | 2 | 12 | 13 | 86,944 | 0,653 |
% gemaakt86,944Moyenne0,653 | ||||||
| 4 | (D3) B.C.Tegelen-3Banden.nl | 2 | 10 | 16 | 91,287 | 0,552 |
% gemaakt91,287Moyenne0,552 | ||||||
| 5 | (D2) DCM 1 Qcast | 2 | 10 | 14 | 87,500 | 0,800 |
% gemaakt87,500Moyenne0,800 | ||||||
| 6 | (D2) Team Beer de Jong | 2 | 10 | 13 | 87,179 | 0,631 |
% gemaakt87,179Moyenne0,631 | ||||||
| 7 | (D1) Theory-Almere'83 | 2 | 8 | 13 | 82,857 | 0,790 |
% gemaakt82,857Moyenne0,790 | ||||||
| 8 | (D2) RCN - TEAM DOKTER | 2 | 8 | 11 | 77,884 | 0,540 |
% gemaakt77,884Moyenne0,540 | ||||||
| 9 | (D2) Stolting Advocatuur / De Laan | 1 | 8 | 10 | 91,666 | 0,777 |
% gemaakt91,666Moyenne0,777 | ||||||
| 10 | (D2) WBV Zaanbouw 1 | 1 | 8 | 9 | 91,111 | 0,946 |
% gemaakt91,111Moyenne0,946 | ||||||
| 11 | (D2) De Hazelaar 1 | 1 | 4 | 7 | 88,333 | 0,646 |
% gemaakt88,333Moyenne0,646 | ||||||
| 12 | (D2) BC de Biljartacademie 3 / Belgian Coffee | 1 | 4 | 6 | 79,487 | 0,666 |
% gemaakt79,487Moyenne0,666 | ||||||
| 13 | (D3) The Big Blue | 1 | 4 | 6 | 75,000 | 0,774 |
% gemaakt75,000Moyenne0,774 | ||||||
| 14 | (D2) BC Goirle | 1 | 4 | 5 | 78,205 | 0,748 |
% gemaakt78,205Moyenne0,748 | ||||||
| 15 | (D4) Onder Ons Hilversum | 1 | 4 | 4 | 62,878 | 0,400 |
% gemaakt62,878Moyenne0,400 | ||||||
| 16 | (D3) B.V.O. | 1 | 2 | 5 | 72,435 | 0,465 |
% gemaakt72,435Moyenne0,465 | ||||||
| 17 | (D3) Cafe 't Steegje | 1 | 2 | 5 | 68,181 | 0,538 |
% gemaakt68,181Moyenne0,538 | ||||||
| 18 | (D2) GNI Techniek | 1 | 2 | 4 | 76,923 | 0,638 |
% gemaakt76,923Moyenne0,638 | ||||||
| 19 | (D4) Kiri Casino | 1 | 2 | 4 | 72,727 | 0,426 |
% gemaakt72,727Moyenne0,426 | ||||||
| 20 | (D3) Eekhoorn 4 | 1 | 0 | 4 | 80,555 | 0,622 |
% gemaakt80,555Moyenne0,622 | ||||||
| 21 | (D3) B.C.Tegelen | 1 | 0 | 3 | 75,641 | 0,441 |
% gemaakt75,641Moyenne0,441 | ||||||
| 22 | (D3) BV'75 Leusden | 1 | 0 | 2 | 67,424 | 0,570 |
% gemaakt67,424Moyenne0,570 | ||||||
| 23 | (D3) Moira 1 | 1 | 0 | 2 | 61,666 | 0,560 |
% gemaakt61,666Moyenne0,560 | ||||||
| 24 | (D3) DEROGEE BEVEILIGINGEN | 1 | 0 | 1 | 46,153 | 0,562 |
% gemaakt46,153Moyenne0,562 | ||||||
Wedstrijden deze week
ZO
22
NOV
2026
Poolcafé de Kets (Kaatsheuvel)
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026