ZO
22
NOV
2026
Pool & Dart Centre Den Helder (Den Helder)
Klasse Informatie
- Naam: Driebanden Beker - poule G (3BBC)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 0
Algemene Stand
| # | Team | Gs | PP | SP | % gemaakt | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | (D1) Pool & Dart Centre | 2 | 14 | 19 | 93,055 | 0,751 |
% gemaakt93,055Moyenne0,751 | ||||||
| 2) | (D2) Bonanza 1 - DeRoy Financiële diensten | 2 | 14 | 17 | 88,141 | 0,616 |
% gemaakt88,141Moyenne0,616 | ||||||
| 3) | (D2) BM Boekhouding & Administratie | 2 | 10 | 17 | 89,743 | 0,597 |
% gemaakt89,743Moyenne0,597 | ||||||
| 4 | (D2) Cues&Darts/Van Hamond VOF | 1 | 8 | 10 | 92,948 | 0,570 |
% gemaakt92,948Moyenne0,570 | ||||||
| 5 | (D1) K & K de Tuinspecialist | 1 | 8 | 10 | 92,222 | 0,737 |
% gemaakt92,222Moyenne0,737 | ||||||
| 6 | (D4) A3BC 1 | 2 | 8 | 10 | 77,651 | 0,423 |
% gemaakt77,651Moyenne0,423 | ||||||
| 7 | (D3) Van Esch Biljarts/Paling Venlo/De Peel | 1 | 6 | 8 | 81,818 | 0,477 |
% gemaakt81,818Moyenne0,477 | ||||||
| 8 | (D4) De Kuul 6 | 1 | 6 | 7 | 80,555 | 0,480 |
% gemaakt80,555Moyenne0,480 | ||||||
| 9 | (D4) Biljartvereniging 't Zetje | 1 | 4 | 4 | 74,358 | 0,571 |
% gemaakt74,358Moyenne0,571 | ||||||
| 10 | (D4) Team Clautje | 1 | 2 | 5 | 69,444 | 0,416 |
% gemaakt69,444Moyenne0,416 | ||||||
| 11 | (D3) de Fryske Walden Procylma | 1 | 2 | 4 | 75,000 | 0,573 |
% gemaakt75,000Moyenne0,573 | ||||||
| 12 | (D4) Detachering Direct | 1 | 2 | 4 | 68,939 | 0,404 |
% gemaakt68,939Moyenne0,404 | ||||||
| 13 | (D4) HBC Kluin Schilderwerken | 1 | 2 | 3 | 67,948 | 0,407 |
% gemaakt67,948Moyenne0,407 | ||||||
| 14 | (D4) Gijsbrecht van Amstel | 1 | 2 | 3 | 67,777 | 0,544 |
% gemaakt67,777Moyenne0,544 | ||||||
| 15 | (D4) De Plas / Scandiflora | 1 | 0 | 4 | 69,444 | 0,321 |
% gemaakt69,444Moyenne0,321 | ||||||
| 16 | (D3) de Rietlander | 1 | 0 | 3 | 78,205 | 0,525 |
% gemaakt78,205Moyenne0,525 | ||||||
| 17 | (D3) De Distelbiljarts 4 | 1 | 0 | 2 | 68,333 | 0,647 |
% gemaakt68,333Moyenne0,647 | ||||||
| 18 | (D3) Bonanza 2 / Deroy Financiële Diensten | 1 | 0 | 2 | 56,666 | 0,461 |
% gemaakt56,666Moyenne0,461 | ||||||
| 19 | (D0) Cues&Darts/Xtreme | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,551 |
% gemaakt0,000Moyenne1,551 | ||||||
Wedstrijden deze week
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026