Klasse Informatie
- Naam: Beker 2026-2027 Dag 1e Ronde (R3)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 0
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Driemond 02 | 1 | 36 | 1,471 | 100,000 | - | |
| 2) | De Rhedense Leeuw 09 | 1 | 36 | 1,215 | 100,000 | 0 | |
| 3) | Grenspost 02 | 1 | 36 | 1,382 | 100,000 | 0 | |
| 4 | SBK 03 | 1 | 36 | 1,252 | 100,000 | 0 | |
| 5 | West Peter 19 | 1 | 36 | 1,329 | 100,000 | 0 | |
| 6 | Paperclip 01 | 1 | 34 | 2,180 | 100,000 | 2 | |
| 7 | Paperclip 03 | 1 | 34 | 1,237 | 100,000 | 2 | |
| 8 | Bemmel 03 | 1 | 33 | 1,191 | 99,159 | 3 | |
| 9 | Boerderij Concordia 04 | 1 | 33 | 1,019 | 99,065 | 3 | |
| 10 | Drieschaar 01 | 1 | 33 | 1,945 | 98,611 | 3 | |
| 11 | West Peter 18 | 1 | 33 | 1,753 | 97,931 | 3 | |
| 12 | Drieschaar 05 | 1 | 32 | 1,072 | 96,261 | 4 | |
| 13 | DVS 01 | 1 | 32 | 2,390 | 95,625 | 4 | |
| 14 | De Rhedense Leeuw 07 | 1 | 32 | 2,432 | 95,321 | 4 | |
| 15 | Paperclip 02 | 1 | 32 | 1,625 | 95,121 | 4 | |
| 16 | St. Marten 03 | 1 | 32 | 1,872 | 92,792 | 4 | |
| 17 | Harmonie 02 | 1 | 31 | 1,341 | 92,682 | 5 | |
| 18 | Bemmel 02 | 1 | 31 | 2,225 | 89,610 | 5 | |
| 19 | Sailor 03 | 1 | 29 | 1,060 | 94,594 | 7 | |
| 20 | SBK 01 | 1 | 29 | 1,688 | 83,870 | 7 | |
| 21 | SBK 05 | 1 | 29 | 1,053 | 83,157 | 7 | |
| 22 | Drieschaar 06 | 1 | 29 | 1,013 | 83,146 | 7 | |
| 23 | Driemond 01 | 1 | 28 | 1,662 | 90,476 | 8 | |
| 24 | Driemond 03 | 1 | 28 | 1,051 | 89,010 | 8 | |
| 25 | De Rhedense Leeuw 08 | 1 | 28 | 2,373 | 85,576 | 8 | |
| 26 | Boerderij Concordia 01 | 1 | 28 | 1,273 | 84,251 | 8 | |
| 27 | Grenspost 03 | 1 | 28 | 1,412 | 76,870 | 8 | |
| 28 | Grenspost 01 | 1 | 27 | 1,035 | 87,128 | 9 | |
| 29 | Drieschaar 03 | 1 | 27 | 1,462 | 86,725 | 9 | |
| 30 | Kriet op Tied 01 | 1 | 26 | 1,309 | 82,706 | 10 | |
| 31 | Drieschaar 04 | 1 | 26 | 0,750 | 80,898 | 10 | |
| 32 | Boerderij Concordia 03 | 1 | 26 | 1,506 | 80,291 | 10 | |
| 33 | Bemmel 01 | 1 | 25 | 1,625 | 76,973 | 11 | |
| 34 | SBK 04 | 1 | 24 | 0,802 | 85,882 | 12 | |
| 35 | Boerderij Concordia 02 | 1 | 24 | 1,292 | 83,941 | 12 | |
| 36 | SBK 02 | 1 | 24 | 1,693 | 78,947 | 12 | |
| 37 | S&O PTT 06 | 1 | 24 | 0,701 | 78,494 | 12 | |
| 38 | Kriet op Tied 05 | 1 | 23 | 0,657 | 82,022 | 13 | |
| 39 | Drieschaar 02 | 1 | 23 | 1,805 | 78,313 | 13 | |
| 40 | B.C.A. 01 | 1 | 23 | 0,925 | 74,257 | 13 | |
| 41 | Bemmel 04 | 1 | 23 | 1,178 | 73,504 | 13 | |
| 42 | Grenspost 04 | 1 | 22 | 0,683 | 77,528 | 14 | |
| 43 | Harmonie 01 | 1 | 22 | 1,468 | 69,629 | 14 | |
| 44 | De Rhedense Leeuw 10 | 1 | 21 | 0,685 | 75,308 | 15 | |
| 45 | Kriet op Tied 04 | 1 | 20 | 1,254 | 66,990 | 16 | |
| 46 | Kriet op Tied 03 | 1 | 19 | 0,681 | 67,415 | 17 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026