Highlights
Klasse:: L4A
Meest Waardevolle Speler
| Jan Meulenbrugge (17) | 96.60% |
| Guus van den Einde (9) | 96.48% |
| Jeroen Hartgerink (20) | 94.32% |
| Martin ter Welle (7) | 93.95% |
| Harry Stegeman (19) | 93.61% |
| Marinus Dijkerman (17) | 92.75% |
| Jan Besselink (20) | 92.50% |
| Hans Tuenter (18) | 92.21% |
| Arie Berenschot (22) | 91.99% |
| Dick Rusch (7) | 91.57% |
Hoogste Serie
| Hendrik Kempers | splwk(9) | 18 |
| Bastiaan van Bolhuis | splwk(12) | 15 |
| Jan Willem Hoekman | splwk(13) | 15 |
| Toon Ebbers | splwk(15) | 15 |
| Bart Goodin | splwk(17) | 15 |
| Guus van den Einde | splwk(11) | 14 |
| Henk Vruggink | splwk(16) | 14 |
| Dick Menop | splwk(18) | 14 |
| Ronnie Wes | splwk(19) | 14 |
| Ronnie Wes | splwk(21) | 14 |
Kortste Partij
| Hennie Neerlaar | splwk(8) | 12 |
| Dick Nijland | splwk(12) | 12 |
| Jan Meulenbrugge | splwk(16) | 12 |
| Dick Asselman | splwk(3) | 14 |
| Jan Meijer | splwk(13) | 14 |
| Jurgen Wiegerinck | splwk(2) | 15 |
| Hendrik Kempers | splwk(11) | 15 |
| Dick Menop | splwk(14) | 15 |
| Arie Berenschot | splwk(15) | 15 |
| Gerrit Schreurs | splwk(2) | 16 |
Hoogste Moyenne
| Arie Berenschot | 3,800 |
| Dick Menop | 3,533 |
| Dick Nijland | 3,500 |
| Hendrik Kempers | 3,400 |
| Ronnie Wes | 3,000 |
| Jurgen Wiegerinck | 2,933 |
| Jan Meulenbrugge | 2,917 |
| Guus van den Einde | 2,790 |
| Henk Vruggink | 2,765 |
| Rudy Lodeweges | 2,667 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.