Highlights
Klasse:: Klasse (C1)
Meest Waardevolle Speler
| Minh Son Tran (8) | 100.00% |
| Nico Sandberg (5) | 100.00% |
| Hau Ngo (5) | 96.90% |
| Boudewijn Creemers (6) | 95.42% |
| Toan Nguyen (6) | 94.84% |
| Paul Melkert (5) | 94.80% |
| Geert Hoogerduijn (5) | 94.25% |
| Fons van Brakel (7) | 93.96% |
| Rob Out (5) | 93.50% |
| Jules Fikkers (5) | 93.09% |
Hoogste Serie
| Frans Koolen | splwk(2) | 127 |
| Toan Nguyen | splwk(7) | 124 |
| Wim Jelderda | splwk(2) | 80 |
| Minh Son Tran | splwk(2) | 76 |
| Dave Dignum | splwk(24) | 74 |
| Rick Kroon | splwk(4) | 70 |
| Peter Klinge | splwk(3) | 64 |
| Rob Out | splwk(4) | 59 |
| Rene Ester | splwk(4) | 57 |
| Leo Klomp | splwk(1) | 54 |
Kortste Partij
| Dennis Bouwhuis | splwk(5) | 9 |
| Boudewijn Creemers | splwk(5) | 9 |
| Minh Son Tran | splwk(5) | 10 |
| Toan Nguyen | splwk(24) | 10 |
| Leo Klomp | splwk(1) | 12 |
| Hans Visser | splwk(2) | 12 |
| Nico Sandberg | splwk(3) | 12 |
| Peter Klinge | splwk(3) | 12 |
| Ed Huisman | splwk(3) | 12 |
| Frans Koolen | splwk(1) | 13 |
Hoogste Moyenne
| Dennis Bouwhuis | 22,222 |
| Dave Dignum | 20,900 |
| Ed Huisman | 18,333 |
| Toan Nguyen | 18,000 |
| Minh Son Tran | 17,000 |
| Frans Koolen | 15,385 |
| Rick Kroon | 14,667 |
| Peter Klinge | 13,333 |
| Leo Klomp | 12,500 |
| Rob Out | 11,429 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.