Highlights
Klasse:: Bandstoten (P1)
Meest Waardevolle Speler
| Er zijn nog geen spelers met 5 of meer partijen. |
Hoogste Serie
| Johannes van der West | splwk(2) | 12 |
| René Bos | splwk(1) | 11 |
| Loek van Deenen | splwk(2) | 11 |
| Johan Wolthuis | splwk(3) | 11 |
| Dick van 't Klooster | splwk(1) | 10 |
| Bertus Sijbrands | splwk(1) | 10 |
| Willem Lodewijkx | splwk(3) | 10 |
| Jan Dekker | splwk(4) | 10 |
| Evert-Eddy Beijnen | splwk(1) | 9 |
| Cleem Hutten | splwk(1) | 9 |
Kortste Partij
| Jan Dekker | splwk(1) | 17 |
| Cleem Hutten | splwk(1) | 20 |
| Jan Herfkens | splwk(3) | 20 |
| Bertus Sijbrands | splwk(1) | 21 |
| Loek van Deenen | splwk(2) | 21 |
| Johan Wolthuis | splwk(3) | 22 |
| Lotte Kreuger | splwk(3) | 22 |
| Evert-Eddy Beijnen | splwk(2) | 23 |
| Ronald Slieker | splwk(2) | 24 |
| Willem Palm | splwk(2) | 24 |
Hoogste Moyenne
| Jan Dekker | 2,529 |
| Loek van Deenen | 2,429 |
| Cleem Hutten | 2,250 |
| Jeroen van der Sman | 2,111 |
| Evert-Eddy Beijnen | 2,044 |
| Willem Lodewijkx | 1,900 |
| Johannes van der West | 1,862 |
| Jan Herfkens | 1,850 |
| Johan Wolthuis | 1,682 |
| Dick van 't Klooster | 1,621 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiële partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.