Highlights
Klasse:: Klasse P3 (B1)
Meest Waardevolle Speler
| Rob te Boekhorst (7) | 100.00% |
| Arie Struijk (5) | 97.62% |
| Appie Bongers (6) | 97.33% |
| Joop Hessing (6) | 97.30% |
| Eddy van de Bovenkamp (6) | 96.97% |
| Michael Joostink (5) | 96.13% |
| Lucien Dumas (7) | 95.85% |
| Brian van Ommeren (5) | 95.65% |
| Bas van de Meiden (6) | 95.30% |
| Anton Hendriksen (7) | 94.81% |
Hoogste Serie
| Arie Struijk | splwk(2) | 10 |
| Fred van den Broek | splwk(7) | 10 |
| Arie Struijk | splwk(8) | 10 |
| Eddy van de Bovenkamp | splwk(3) | 9 |
| John Drost | splwk(6) | 9 |
| Raymon Gielens | splwk(6) | 9 |
| Bas van de Meiden | splwk(8) | 9 |
| Jan-Willem Geerts | splwk(9) | 9 |
| Wim Vos | splwk(1) | 8 |
| Joop Hessing | splwk(1) | 8 |
Kortste Partij
| Rene Kapel | splwk(10) | 23 |
| Wim Vos | splwk(1) | 25 |
| Anton Jilesen | splwk(9) | 27 |
| Brian van Ommeren | splwk(4) | 28 |
| Bas van de Meiden | splwk(1) | 29 |
| Joop Hessing | splwk(1) | 30 |
| Klasinus Briene | splwk(3) | 30 |
| Michael Joostink | splwk(7) | 30 |
| Jan Loermans | splwk(8) | 30 |
| Marcel de Bruin | splwk(2) | 31 |
Hoogste Moyenne
| Wim Vos | 1,400 |
| Bas van de Meiden | 1,345 |
| Anton Jilesen | 1,296 |
| Arie Struijk | 1,273 |
| Joop Hessing | 1,233 |
| Rene Kapel | 1,174 |
| Rob te Boekhorst | 1,167 |
| Klasinus Briene | 1,167 |
| Roy Rijkers | 1,147 |
| Arno Klaassen | 1,139 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.