Highlights
Klasse:: Poule 2 (R3)
Meest Waardevolle Speler
| Gerard Peijer (5) | 100.00% |
| Nico Van Lith (5) | 97.98% |
| Gerrit van den Born (8) | 97.50% |
| Cockie de Geest (7) | 96.33% |
| Henk Hagen (9) | 93.74% |
| Harry Arnts (7) | 93.69% |
| Fred Huiskens (6) | 93.61% |
| Jan Uiterwaal (8) | 93.60% |
| Wyb Kuurstra (6) | 92.96% |
| Dick Wassink (8) | 92.68% |
Hoogste Serie
| Jochem van der Zee | splwk(39) | 26 |
| Ab Barge, ten | splwk(37) | 25 |
| Kees Phielix | splwk(40) | 25 |
| Theo Maresch | splwk(46) | 25 |
| Reinder Peters | splwk(39) | 24 |
| Henk Hagen | splwk(38) | 16 |
| Tonnie van de Lagemaat | splwk(40) | 16 |
| Frans Hartjes | splwk(36) | 14 |
| Toon Hartemink | splwk(37) | 14 |
| Dick Wassink | splwk(38) | 14 |
Kortste Partij
| Rinus van Dijke | splwk(45) | 11 |
| Toon Hartemink | splwk(37) | 12 |
| Henk Hagen | splwk(39) | 13 |
| Theo Maresch | splwk(46) | 14 |
| Tonnie van de Lagemaat | splwk(38) | 15 |
| Reinder Peters | splwk(39) | 15 |
| Theo Meurs | splwk(42) | 16 |
| Hans van Belle | splwk(37) | 17 |
| Rijk Ramerman | splwk(44) | 17 |
| Henk Willemsen | splwk(37) | 18 |
Hoogste Moyenne
| Reinder Peters | 8,000 |
| Theo Maresch | 5,714 |
| Henk Hagen | 4,231 |
| Tonnie van de Lagemaat | 4,000 |
| Jochem van der Zee | 3,810 |
| Ab Barge, ten | 3,800 |
| Toon Hartemink | 3,750 |
| Rinus van Dijke | 3,364 |
| Louis ter Huurne | 3,095 |
| Harry Arnts | 2,923 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.