Team Ster 03
Clublokaal
-
Grotestraat 91
-
7471 BL Goor
- 0547-273231
- [email protected]
- Website clublokaal
Teamgegevens
- Teamleider
- Nico Kevelham Bondsnummer 396
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Niet ingesteld
- Voorkeurstijd
- 20:00
Team: Ster 03
Teammoyenne: 0,873
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Arno Brinkhuis | — | — | — | — | 0 | — |
|
||
| 2643 | Danny Daniels | — | — | — | — | 1 | — |
|
||
| 368 | Dennie Schutte | — | — | — | — | 1 | — | |||
| 2254 | Erwin Klok | — | — | — | — | 0 | — |
|
||
| 396 | Nico Kevelham | — | — | — | — | 1 | — | |||
| 2236 | Rens Kranenberg | — | — | — | — | 0 | — |
|
||
| 2237 | Rico Ten Thije | — | — | — | — | 0 | — |
|
||
| 2251 | Thijs Haanepen | — | — | — | — | 0 | — | |||
| 223 | Wim Meerman | — | — | — | — | 1 | — |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
21
Gelijk
1
Verloren
1,38
Gem. punten