Team Kroon 01
Teamgegevens
- Teamleider
- Marc Van Gelder Bondsnummer 2366
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Niet ingesteld
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Kroon 01
Teammoyenne: 1,132
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | Albert Lassche | — | — | — | — | 21 | — | |||
| 2571 | Dirk Hameka | — | — | — | — | 3 | — |
|
||
| 2625 | Erik Geerligs | — | — | — | — | 1 | — |
|
||
| 1045 | Erik Klein Wassink | — | — | — | — | 2 | — |
|
||
| 2444 | John Brunings | — | — | — | — | 2 | — |
|
||
| 2366 | Marc Van Gelder | — | — | — | — | 19 | — | |||
| 2365 | Rob Groote Schaarsberg | — | — | — | — | 19 | — | |||
| 2401 | Wendy Kist | — | — | — | — | 1 | — |
|
||
| 1051 | Wim Rouwenhorst | — | — | — | — | 20 | — |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
12
Gewonnen
0
Gelijk
10
Verloren
18,63
Gem. punten