Team Ster 03
Clublokaal
-
Grotestraat 91
-
7471 BL Goor
- 0547-273231
- [email protected]
- Website clublokaal
Teamgegevens
- Teamleider
- Nico Kevelham Bondsnummer 396
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Niet ingesteld
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Ster 03
Teammoyenne: 0,864
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2643 | Danny Daniels | — | — | — | — | 15 | — | |||
| 368 | Dennie Schutte | — | — | — | — | 16 | — | |||
| 2254 | Erwin Klok | — | — | — | — | 2 | — |
|
||
| 2839 | Etienne Geurtse | — | — | — | — | 9 | — |
|
||
| 683 | Ferry Remmers | — | — | — | — | 2 | — |
|
||
| 396 | Nico Kevelham | — | — | — | — | 20 | — | |||
| 2236 | Rens Kranenberg | — | — | — | — | 4 | — |
|
||
| 2507 | Robert Hartgerink | — | — | — | — | 1 | — |
|
||
| 2251 | Thijs Haanepen | — | — | — | — | 3 | — |
|
||
| 223 | Wim Meerman | — | — | — | — | 8 | — |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
6
Gewonnen
1
Gelijk
13
Verloren
20,10
Gem. punten