Team Naober 02
Teamgegevens
- Teamleider
- Bennie Spekschoor Bondsnummer 2033
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Niet ingesteld
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Naober 02
Teammoyenne: 1,146
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2905 | Alwi Pompe | — | — | — | — | 1 | — |
|
||
| 2029 | Andries Holtslag | — | — | — | — | 1 | — | |||
| 2033 | Bennie Spekschoor | — | — | — | — | 21 | — | |||
| 2030 | Frits Berendsen | — | — | — | — | 1 | — |
|
||
| 2034 | Gertie Coerman | — | — | — | — | 1 | — |
|
||
| 2031 | Hans Berkelder | — | — | — | — | 18 | — | |||
| 2546 | Hans Straatmans | — | — | — | — | 3 | — |
|
||
| 2847 | Martin Hoijtink | — | — | — | — | 20 | — |
|
||
| 2535 | Tonnie van Meurs | — | — | — | — | 22 | — |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
10
Gewonnen
4
Gelijk
8
Verloren
9,59
Gem. punten