Team Whee 03
Clublokaal
-
Da Costastraat 7
-
7471 ZM Goor
- 06-34278782
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Marcel List Bondsnummer 2618
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Niet ingesteld
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Whee 03
Teammoyenne: 1,265
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2865 | Arjan Wassen | — | — | — | — | 14 | — |
|
||
| 2505 | Hans Harmsen | — | — | — | — | 19 | — | |||
| 2619 | John Slag | — | — | — | — | 9 | — | |||
| 2778 | Kevin Doornberg | — | — | — | — | 4 | — |
|
||
| 2618 | Marcel List | — | — | — | — | 14 | — | |||
| 767 | Menno Bosma | — | — | — | — | 1 | — |
|
||
| 2866 | Micheal Vrielink | — | — | — | — | 11 | — |
|
||
| 2676 | Mike Kaspers | — | — | — | — | 3 | — |
|
||
| 385 | Nick Kimmels | — | — | — | — | 13 | — |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
6
Gewonnen
7
Gelijk
9
Verloren
8,23
Gem. punten