Team Naober 02
Clublokaal
-
Kerkplein 30
-
7261AZ Ruurlo
- 0573-454083
- [email protected]
- Website clublokaal
Teamgegevens
- Teamleider
- Bennie Spekschoor Bondsnummer 2033
- Back-up Teamleider
- Hans Berkelder Bondsnummer 2031
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Naober 02
Teammoyenne: 1,098
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | Frits Berendsen Libre | 58 | 1,825 | 1,825 | 1,792 | 1 | 64 |
|
||
| 1202 | Bertus Dinkelman Libre | 47 | 1,466 | 1,466 | 1,467 | 1 | 52 |
|
||
| 2031 | Hans Berkelder Libre | 43 | 1,355 | 1,355 | 1,348 | 7 | 47 | |||
| 2033 | Bennie Spekschoor Libre | 37 | 1,170 | 1,170 | 1,113 | 10 | 41 | |||
| 2546 | Hans Straatmans Libre | 37 | 1,155 | 1,155 | 2,056 | 1 | 41 |
|
||
| 2155 | Rob Dolphijn Libre | 37 | 1,150 | 1,150 | 0,860 | 1 | 41 |
|
||
| 2847 | Martin Hoijtink Libre | 36 | 1,127 | 1,127 | 1,160 | 2 | 40 |
|
||
| 2535 | Tonnie van Meurs Libre | 31 | 0,955 | 0,955 | 0,801 | 9 | 34 | |||
| 2905 | Alwi Pompe Libre | 30 | 0,936 | 0,936 | 1,095 | 8 | 33 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
7
Gewonnen
0
Gelijk
3
Verloren
12
Gem. punten