Team Centrum 01
Teamgegevens
- Teamleider
- Hans van Bentem Bondsnummer 215533
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Centrum 01
Teammoyenne: 1,313
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147362 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Sjoerd van Bentem Libre | 75 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 0 | 90 | ||
| 269316 | Jan Koehorst Libre | 55 | 2,091 | 2,091 | 2,124 | 1 | 65 |
|
||
| 223456 | Frans Koehorst Libre | 51 | 1,886 | 1,886 | 1,483 | 0 | 55 |
|
||
| 215616 | Frank uit het Broek Libre | 45 | 1,579 | 1,579 | 1,551 | 8 | 49 | |||
| 215533 | Hans van Bentem Libre | 43 | 1,484 | 1,484 | 1,632 | 10 | 47 | |||
| 217474 | Henk Zekhuis Libre | 41 | 1,315 | 1,315 | 1,140 | 0 | 45 |
|
||
| 244181 | Harm Kuipers Libre | 41 | 1,300 | 1,300 | 1,464 | 1 | 45 |
|
||
| 182041 | Jan Kiers Libre | 39 | 1,256 | 1,256 | 1,361 | 0 | 43 |
|
||
| 237117 | Ben Lammerink Libre | 39 | 1,215 | 1,215 | 1,259 | 0 | 43 |
|
||
| 234686 | Vincent Oude Nijeweme Libre | 35 | 0,938 | 0,938 | 0,935 | 10 | 39 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
6
Gewonnen
0
Gelijk
4
Verloren
30,60
Gem. punten