Logo

Team Speedbooks

Clublokaal

Teamgegevens

Teamleider
Gert-Jan van der Veen Bondsnummer 175048
Back-up Teamleider
Albert Kooistra Bondsnummer 216240
Thuisdag
Zaterdag
Voorkeurstijd
13:00

Team: Speedbooks

Teammoyenne: 0,994

Bondsnr. Nr. Speler Positie Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Res
151330 Christian Rudolph Driebanden Groot 1 1,136 1,136 0  
225024 Matthias Meske Driebanden Groot 2 0,940 0,940 0  
114142 Eddie Siemens Driebanden Groot 3 0,923 0,967 0 Invaller
175048 Gert-Jan van der Veen Driebanden Groot 4 1,009 0,887 9  
140462 Hylke Bandstra Driebanden Groot 5 0,892 0,966 9  
216240 Albert Kooistra Driebanden Groot 6 0,872 0,851 8  
149974 Tjeerd Vellinga Driebanden Groot 7 0,815 0,688 1 Invaller
114492 Edwin Zweers Driebanden Groot 8 0,792 0,740 9  
149935 Roelof Hornstra Driebanden Groot 9 0,665 0,817 0 Invaller
111521 Jan Zijlstra Driebanden Groot 10 0,611 0,652 0 Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

9 gespeeld
5 Gewonnen
1 Gelijk
3 Verloren
1,22 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 50% (4)
50%
Uit 60% (5)
60%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
11 / 7
Huidige reeks
2 nederlagen