Team Eekhoorn 7
Clublokaal
-
Seterseweg 4
-
4903 RV Oosterhout Nb
- +31161411572
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Ronny Proost Bondsnummer 277750
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Zaterdag
- Voorkeurstijd
- 19:00
Team: Eekhoorn 7
Teammoyenne: 0,745
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142515 | Rick Sleddens Driebanden Groot | 1 | 0,909 | 0,867 | 7 | ||
| 142874 | Luc Royberghs Driebanden Groot | 2 | 0,718 | 0,715 | 8 | ||
| 225048 | Aldo Mastromatteo Driebanden Groot | 3 | 0,683 | 0,638 | 0 |
|
|
| 205918 | Murat Hayta Driebanden Groot | 4 | 0,615 | 0,634 | 1 |
|
|
| 382867 | Peter Damen Driebanden Groot | 5 | 0,647 | 0,685 | 0 |
|
|
| 209153 | Tony Devoght Driebanden Groot | 6 | 0,700 | 0,495 | 3 |
|
|
| 220519 | Geoffrey Dresselaerts Driebanden Groot | 7 | 0,677 | 0,676 | 0 |
|
|
| 151163 | Luc Peeters Driebanden Groot | 8 | 0,624 | 0,555 | 0 |
|
|
| 275453 | Caber Temel Driebanden Groot | 9 | 0,600 | 0,507 | 8 | ||
| 277750 | Ronny Proost Driebanden Groot | 10 | 0,621 | 0,592 | 9 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
1
Gelijk
8
Verloren
0,11
Gem. punten