Team Park Tivoli
Clublokaal
-
Neringstraat-West 1
-
5401 GB Uden
- +31412617012
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Jurgen de Ruijter Bondsnummer 170742
- Back-up Teamleider
- Wilbert Van der Heijden Bondsnummer 147096
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Park Tivoli
Teammoyenne: 0,850
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113172 | Jos Bongers Driebanden Groot | 1 | 0,931 | 0,768 | 8 | ||
| 147096 | Wilbert Van der Heijden Driebanden Groot | 2 | 0,853 | 0,734 | 7 | ||
| 162863 | Micha van Bochem Driebanden Groot | 3 | 0,824 | 0,861 | 5 | ||
| 170742 | Jurgen de Ruijter Driebanden Groot | 4 | 0,790 | 0,711 | 5 | ||
| 172251 | Han Van Rossum Driebanden Groot | 5 | 0,750 | 0,743 | 2 |
|
|
| 183337 | Peter Van Erp Driebanden Groot | 6 | 0,559 | 0,564 | 0 |
|
|
| 130004 | Marcel van den Heuvel Driebanden Groot | 7 | 0,496 | 0,484 | 8 | ||
| 148739 | Dennis Timmers Driebanden Groot | 8 | 0,431 | 0,360 | 1 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
2
Gelijk
3
Verloren
1,11
Gem. punten