Team Egbert Jan Catering
Clublokaal
-
Parade 6
-
8333 DR Steenwijk
- +31521518346
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Kees Wijnbeek Bondsnummer 226343
- Back-up Teamleider
- Jan Zijlstra Bondsnummer 111521
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Egbert Jan Catering
Teammoyenne: 0,627
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141395 | Gijs Elbertsen Driebanden Groot | 1 | 0,696 | 0,745 | 9 | ||
| 386669 | Peter Alink Driebanden Groot | 2 | 0,723 | 0,850 | 1 |
|
|
| 149935 | Roelof Hornstra Driebanden Groot | 3 | 0,665 | 0,817 | 8 | ||
| 111521 | Jan Zijlstra Driebanden Groot | 4 | 0,611 | 0,652 | 9 | ||
| 203661 | Marc van der Sluis Driebanden Groot | 5 | 0,633 | 0,559 | 0 |
|
|
| 106164 | Gerald Reimink Driebanden Groot | 6 | 0,618 | 0,547 | 1 |
|
|
| 226343 | Kees Wijnbeek Driebanden Groot | 7 | 0,613 | 0,554 | 2 |
|
|
| 218104 | Jitze Postma Driebanden Groot | 8 | 0,590 | 0,716 | 2 |
|
|
| 172165 | Wilfried Godschalk Driebanden Groot | 9 | 0,534 | 0,487 | 4 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
1
Gelijk
3
Verloren
1,22
Gem. punten