Team De Pijp N-SURANCE
Clublokaal
-
Hillelaan 41
-
3072 JE Rotterdam
- +31104843721
Teamgegevens
- Teamleider
- Niels van der Vlist Bondsnummer 123579
- Back-up Teamleider
- Bob de Zeeuw Bondsnummer 153567
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: De Pijp N-SURANCE
Teammoyenne: 0,536
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217820 | Paul de Vos Driebanden Groot | 1 | 0,561 | 0,480 | 7 | ||
| 153567 | Bob de Zeeuw Driebanden Groot | 2 | 0,551 | 0,504 | 7 | ||
| 123579 | Niels van der Vlist Driebanden Groot | 3 | 0,538 | 0,537 | 5 | ||
| 179333 | Rene van Leeuwen Driebanden Groot | 4 | 0,494 | 0,487 | 6 | ||
| 141830 | Koert Veninga Driebanden Groot | 5 | 0,435 | 0,399 | 4 | ||
| 109407 | Danny van Leeuwen Driebanden Groot | 6 | 0,423 | 0,460 | 3 | ||
| 213353 | Lisan van Os Driebanden Groot | 7 | 0,320 | 0,353 | 4 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
3
Gelijk
4
Verloren
0,78
Gem. punten