Team 3Banden.nl - GJBilliards
Clublokaal
-
Neringstraat-West 1
-
5401 GB Uden
- +31412617012
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Emanuel Coort Bondsnummer 212919
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: 3Banden.nl - GJBilliards
Teammoyenne: 0,568
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205896 | GertJan Veldhuizen Driebanden Groot | 1 | 0,683 | 0,722 | 5 | ||
| 183337 | Peter Van Erp Driebanden Groot | 2 | 0,559 | 0,564 | 8 | ||
| 143938 | Willy Rooijendijk Driebanden Groot | 3 | 0,543 | 0,648 | 5 | ||
| 212919 | Emanuel Coort Driebanden Groot | 4 | 0,486 | 0,478 | 6 | ||
| 134658 | Coert van Steenbergen Driebanden Groot | 5 | 0,469 | 0,430 | 5 | ||
| 219577 | Twan Janssen Driebanden Groot | 6 | 0,364 | 0,361 | 4 | ||
| 223562 | Ad Kooijman Driebanden Groot | 7 | 0,329 | 0,391 | 3 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
4
Gelijk
2
Verloren
1,11
Gem. punten