Team De Kuul 7
Clublokaal
-
Wagenweg 12 E
-
6852 DW Huissen
- +31647812251
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Alphons Neijenhuis Bondsnummer 237004
- Back-up Teamleider
- Cees Kersten Bondsnummer 217755
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: De Kuul 7
Teammoyenne: 0,397
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106864 | John Zweers Driebanden Groot | 1 | 0,523 | 0,583 | 0 |
|
|
| 217755 | Cees Kersten Driebanden Groot | 2 | 0,450 | 0,341 | 9 | ||
| 223762 | Ronald van de Pas Driebanden Groot | 3 | 0,438 | 0,390 | 1 |
|
|
| 237004 | Alphons Neijenhuis Driebanden Groot | 4 | 0,402 | 0,515 | 7 | ||
| 246303 | Joop Eulink Driebanden Groot | 5 | 0,394 | 0,397 | 6 | ||
| 385632 | Rinie Horsten Driebanden Groot | 6 | 0,390 | 0,361 | 0 |
|
|
| 237227 | Henk Kemperman Driebanden Groot | 7 | 0,361 | 0,325 | 0 |
|
|
| 272050 | Wim Spek Driebanden Groot | 8 | 0,353 | 0,276 | 4 |
|
|
| 384278 | Ronald Helbling Driebanden Groot | 9 | 0,341 | 0,402 | 9 | ||
| 384031 | Nelis Verhoef Driebanden Groot | 10 | 0,302 | 0,306 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
6
Gelijk
2
Verloren
0,89
Gem. punten