Logo

Team B.I.O.S. K2

Clublokaal

Teamgegevens

Teamleider
Riny Brink Bondsnummer 246257
Back-up Teamleider
Bert de Haas Bondsnummer 246255
Thuisdag
Vrijdag
Voorkeurstijd
19:30

Team: B.I.O.S. K2

Teammoyenne: 6,819

Lidnr. Nr. Speler Te
maken
Te
Maken
Huidig
Moy.
Moy
Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Dbl
Prt
NO Res
142008 Gert van Beek NEO Kader 180 14,135 14,135 7,764 0 200   Invaller
143121 Erik van der Linden Kader 57/2 220 21,230 25,000 22,270 1 250   Invaller
104903 Eep Veer Kader 38/2 200 18,000 18,000 8,823 0 220 Nieuw lid Invaller
279115 Dave Dignum Kader 38/2 140 11,007 11,007 10,489 8 160    
246255 Bert de Haas Kader 38/2 110 7,678 7,678 6,744 9 120    
246256 Denny de Haas Kader 38/2 110 6,977 6,977 6,510 10 120    
246257 Riny Brink Kader 38/2 110 4,844 4,844 4,543 8 120    
174064 Kasjan Voorhaar Kader 38/2 110 4,350 4,350 3,125 0 120   Invaller
134947 Bernard van Lith Kader 38/2 110 3,536 4,000 4,109 0 120   Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

9 gespeeld
6 Gewonnen
0 Gelijk
3 Verloren
5,11 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 100% (4)
100%
Uit 40% (5)
40%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
46 / 32
Huidige reeks
4 overwinningen