Logo

Team DOS Hattem/Topfish Seafood

Clublokaal

Teamgegevens

Teamleider
Cor van de Groep Bondsnummer 171694
Back-up Teamleider
Jurgen Toorneman Bondsnummer 104910
Thuisdag
Vrijdag
Voorkeurstijd
19:30

Team: DOS Hattem/Topfish Seafood

Teammoyenne: 15,116

Lidnr. Nr. Speler Te
maken
Te
Maken
Huidig
Moy.
Moy
Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Dbl
Prt
NO Res
171694 Cor van de Groep Kader 57/2 200 19,555 19,555 14,676 6 220    
107702 Geurt Veer Kader 57/2 200 19,090 19,090 19,047 6 220    
151203 John de Graaf Kader 57/2 180 14,280 14,280 13,663 1 200   Invaller
101316 Peter Gnodde Kader 38/2 200 19,367 19,367 21,869 8 220    
104910 Jurgen Toorneman Kader 38/2 160 12,565 12,565 12,089 7 180    
107835 Berend Erends Kader 38/2 140 10,313 10,313 7,657 3 160    
114638 Bernard Gorter Kader 38/2 120 8,439 8,439 7,857 1 140    
101162 Arie Veer Kader 38/2 110 4,000 4,000 4,000 0 120 Nieuw lid  

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

8 gespeeld
5 Gewonnen
0 Gelijk
3 Verloren
5,75 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 100% (4)
100%
Uit 25% (4)
25%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
46 / 26
Huidige reeks
1 overwinning
Grootste overwinning
7–2 tegen Pelikaan