Logo

Team Moira

Clublokaal

Teamgegevens

Teamleider
André Meijer Bondsnummer 123035
Back-up Teamleider
Sven Nabuurs Bondsnummer 151022
Thuisdag
Maandag
Voorkeurstijd
19:30

Team: Moira

Teammoyenne: 9,516

Lidnr. Nr. Speler Te
maken
Te
Maken
Huidig
Moy.
Moy
Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Dbl
Prt
NO Res
151022 Sven Nabuurs Kader 57/2 250 26,940 26,940 24,375 8 280    
123035 André Meijer Kader 57/2 140 9,381 9,381 8,618 5 160    
134785 Jean Verbeet Kader 38/2 120 9,492 9,492 10,000 3 140    
100063 Winfried Mourick-Wullings Kader 38/2 110 7,282 7,282 7,777 1 120    
160092 Theo Derks Kader 38/2 110 7,077 7,077 7,457 4 120    
387301 Hans Hüttner Kader 38/2 110 5,012 5,012 3,514 4 120    
265908 Eduard van den Boogaard Kader 38/2 110 4,202 4,202 5,626 5 120    
387599 Frank de Bruijn Kader 38/2 110 4,000 4,000 4,647 2 120 Nieuw lid  

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

8 gespeeld
4 Gewonnen
0 Gelijk
4 Verloren
4,25 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 80% (5)
80%
Uit 0% (3)
0%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
34 / 36
Huidige reeks
2 overwinningen