Team Cues&Darts/Xtreme
Clublokaal
-
Prof. Romeinstraat 17
-
5013 BX Tilburg
- +31135458000
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Monique Wilkowski Bondsnummer 165024
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Zondag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: Cues&Darts/Xtreme
Teammoyenne: 1,690
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163195 | Glenn Hofman Driebanden Groot | 1 | 1,722 | 1,722 | 0 | ||
| 276783 | Ruben Legazpi Driebanden Groot | 2 | 1,733 | 1,733 | 0 | ||
| 105538 | Torbjorn Blomdahl Driebanden Groot | 3 | 1,803 | 1,803 | 0 | ||
| 113631 | Jef Philipoom Driebanden Groot | 4 | 1,503 | 1,503 | 0 | ||
| 215487 | Pierre Soumagne Driebanden Groot | 5 | 1,374 | 1,374 | 0 | ||
| 173614 | Huub Wilkowski Driebanden Groot | 6 | 1,389 | 1,389 | 0 | ||
| 100867 | Martien van der Spoel Driebanden Groot | 7 | 1,335 | 1,335 | 0 | ||
| 384095 | Philippe Vandendriessche Driebanden Groot | 8 | 0,925 | 0,925 | 0 |
|
|
| 101905 | Kees Wittens Driebanden Groot | 9 | 0,840 | 0,840 | 0 |
|
|
| 270912 | Joeri Wilkowski Driebanden Groot | 10 | 0,532 | 1,147 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.