Team BC Bousema Lochem/JBSCues.nl
Teamgegevens
- Teamleider
- Ronny Hazewinkel Bondsnummer 123059
- Back-up Teamleider
- Frans van Schaik Bondsnummer 139730
- Thuisdag
- Zondag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: BC Bousema Lochem/JBSCues.nl
Teammoyenne: 1,584
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121916 | Martin Horn Driebanden Groot | 1 | 1,665 | 1,665 | 0 | ||
| 246641 | Gokhan Salman Driebanden Groot | 2 | 1,698 | 1,698 | 0 | ||
| 107450 | Jean van Erp Driebanden Groot | 3 | 1,588 | 1,588 | 0 | ||
| 143706 | Jeffrey Jorissen Driebanden Groot | 4 | 1,386 | 1,386 | 0 | ||
| 157696 | Raymond Swertz Driebanden Groot | 5 | 1,290 | 1,290 | 0 | ||
| 139433 | Stefan Galla Driebanden Groot | 6 | 1,320 | 1,320 | 0 | ||
| 139730 | Frans van Schaik Driebanden Groot | 7 | 1,167 | 1,167 | 0 |
|
|
| 131902 | Sander Jonen Driebanden Groot | 8 | 0,979 | 1,194 | 0 |
|
|
| 181232 | Theo Moes Driebanden Groot | 9 | 0,865 | 0,865 | 0 |
|
|
| 202861 | Haico Mengerink Driebanden Groot | 10 | 0,650 | 0,650 | 0 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.