Team De Distelbiljarts/Groene Cijfers
Clublokaal
-
Kade 46
-
4703 GH Roosendaal
- +31165563800
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Peter van den Broek Bondsnummer 387376
- Back-up Teamleider
- Adrie Demming Bondsnummer 132913
- Thuisdag
- Zondag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: De Distelbiljarts/Groene Cijfers
Teammoyenne: 1,193
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140673 | Johan Loncelle Driebanden Groot | 1 | 1,429 | 1,429 | 0 | ||
| 114029 | Dave Christiani Driebanden Groot | 2 | 1,321 | 1,321 | 0 |
|
|
| 132913 | Adrie Demming Driebanden Groot | 3 | 1,186 | 1,186 | 0 | ||
| 223697 | Stef van Hees Driebanden Groot | 4 | 1,004 | 1,004 | 0 | ||
| 132920 | Roland Uijtdewillegen Driebanden Groot | 5 | 1,151 | 1,151 | 0 | ||
| 223854 | Danny Geysen Driebanden Groot | 6 | 1,028 | 1,293 | 0 |
|
|
| 175325 | Frits Broeders Driebanden Groot | 7 | 0,964 | 0,964 | 0 | ||
| 135835 | Jack van de Klundert Driebanden Groot | 8 | 0,928 | 1,083 | 0 |
|
|
| 152866 | Reggy Brouwers Driebanden Groot | 9 | 0,873 | 0,873 | 0 | ||
| 101904 | John vd Stappen Driebanden Groot | 10 | 0,866 | 0,866 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.