Team BC de Biljartacademie 1 / United
Clublokaal
-
Handelsstraat 34 A
-
6135 KL Sittard
- +31653337734
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Roy Zielemans Bondsnummer 141598
- Back-up Teamleider
- Tom Jacobs Bondsnummer 141458
- Thuisdag
- Zaterdag
- Voorkeurstijd
- 19:00
Team: BC de Biljartacademie 1 / United
Teammoyenne: 0,862
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250194 | Dany Boutet Driebanden Groot | 1 | 1,344 | 1,344 | 0 |
|
|
| 141598 | Roy Zielemans Driebanden Groot | 2 | 0,870 | 0,870 | 0 | ||
| 161755 | Mathy Monnissen Driebanden Groot | 3 | 0,931 | 0,931 | 0 | ||
| 224212 | Paul Wallerand Driebanden Groot | 4 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| 201050 | Jean Bessems Driebanden Groot | 5 | 0,952 | 0,952 | 0 |
|
|
| 384394 | Thierry Finet Driebanden Groot | 6 | 0,846 | 0,866 | 0 |
|
|
| 384396 | Raymond Hennico Driebanden Groot | 7 | 0,780 | 0,780 | 0 |
|
|
| 222851 | Pascal Marziale Driebanden Groot | 8 | 0,702 | 0,702 | 0 |
|
|
| 389647 | Francis Bosseloirs Driebanden Groot | 9 | 0,699 | 0,450 | 0 |
|
|
| 141458 | Tom Jacobs Driebanden Groot | 10 | 0,645 | 0,645 | 0 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.