Logo

Team Maha Trading / De Kuul

Clublokaal

Teamgegevens

Teamleider
Dennis Hoogakker Bondsnummer 203343
Back-up Teamleider
Gert Jan Esvelt Bondsnummer 138782
Thuisdag
Zaterdag
Voorkeurstijd
19:00

Team: Maha Trading / De Kuul

Teammoyenne: 0,950

Bondsnr. Nr. Speler Positie Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Res
105632 John Schollink Driebanden Groot 1 1,007 1,007 0 Invaller
203343 Dennis Hoogakker Driebanden Groot 2 0,988 0,988 0  
130692 Martijn Egbers Driebanden Groot 3 0,931 1,363 1  
138782 Gert Jan Esvelt Driebanden Groot 4 0,965 0,625 1  
215662 Uwe Klein Driebanden Groot 5 0,917 0,917 0  
140718 Rene Gerrits Driebanden Groot 6 0,770 0,770 0 Invaller
381632 Huidji See Driebanden Groot 7 0,758 0,608 1 Invaller
271346 Frank de Ruijter Driebanden Groot 8 0,745 0,803 1  
278913 Gilano Vloedmans Driebanden Groot 9 0,685 0,521 0 Invaller
180662 Johan Kersten Driebanden Groot 10 0,592 0,478 0 Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

1 gespeeld
1 Gewonnen
0 Gelijk
0 Verloren
6 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 0% (0)
0%
Uit 100% (1)
100%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
6 / 2
Huidige reeks
1 overwinning
Grootste overwinning
6–2 tegen Friesche club 2