Team INUTEQ/ Best Jobs
Teamgegevens
- Teamleider
- Patrick Oelp Bondsnummer 200087
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Zaterdag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: INUTEQ/ Best Jobs
Teammoyenne: 0,921
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182694 | Henk Blauwblomme Driebanden Groot | 1 | 1,018 | 1,018 | 0 |
|
|
| 140016 | Marc Roofthooft Driebanden Groot | 2 | 0,988 | 0,988 | 0 | ||
| 217857 | Andy de Bondt Driebanden Groot | 3 | 1,045 | 1,045 | 0 | ||
| 269285 | Jimmy Engels Driebanden Groot | 4 | 0,884 | 0,884 | 0 | ||
| 163451 | Pascal Houke Driebanden Groot | 5 | 0,869 | 0,869 | 0 |
|
|
| 387969 | Franky Borny Driebanden Groot | 6 | 0,767 | 0,673 | 1 | ||
| 118196 | Cris Tellekamp Driebanden Groot | 7 | 0,751 | 0,681 | 1 |
|
|
| 180265 | Willie Damen Driebanden Groot | 8 | 0,721 | 0,721 | 0 | ||
| 200087 | Patrick Oelp Driebanden Groot | 9 | 0,727 | 0,542 | 1 | ||
| 384447 | Ivan van der Auwera Driebanden Groot | 10 | 0,658 | 0,633 | 1 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
0
Gelijk
0
Verloren
6
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 6 / 2
- Huidige reeks
- 1 overwinning
- Grootste overwinning
- 6–2 tegen De Distelbiljarts 5