Team Soeterboek & Partners/Oordoppen Service
Teamgegevens
- Teamleider
- Frans Pelders Bondsnummer 101606
- Back-up Teamleider
- Marten van Engelen Bondsnummer 151822
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Soeterboek & Partners/Oordoppen Service
Teammoyenne: 0,752
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101596 | Huub Adriaanse Driebanden Groot | 1 | 0,969 | 0,971 | 1 | ||
| 151822 | Marten van Engelen Driebanden Groot | 2 | 0,815 | 0,428 | 1 | ||
| 214528 | Henny de Jongh Driebanden Groot | 3 | 0,719 | 0,641 | 1 | ||
| 132476 | Jan Rijckaert Driebanden Groot | 4 | 0,618 | 0,618 | 0 |
|
|
| 206065 | Peter Cortini Driebanden Groot | 5 | 0,557 | 0,557 | 0 |
|
|
| 131459 | René Soeterboek Driebanden Groot | 6 | 0,503 | 0,503 | 0 | ||
| 101606 | Frans Pelders Driebanden Groot | 7 | 0,502 | 0,540 | 1 | ||
| 170627 | Frank van Rooij Driebanden Groot | 8 | 0,442 | 0,442 | 0 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
0
Gelijk
1
Verloren
0
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 0 / 8
- Huidige reeks
- 1 nederlaag
- Grootste overwinning
- Nog geen overwinning