Team de Molen 1
Clublokaal
-
Schutsboom 1
-
5541 RW Reusel
- +31497644000
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Hans van Lierop Bondsnummer 117979
- Back-up Teamleider
- Erik van Loon Bondsnummer 134851
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: de Molen 1
Teammoyenne: 0,741
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134851 | Erik van Loon Driebanden Groot | 1 | 0,919 | 1,310 | 1 | ||
| 153306 | Rob Mans Driebanden Groot | 2 | 0,727 | 0,580 | 1 | ||
| 209153 | Tony Devoght Driebanden Groot | 3 | 0,700 | 0,700 | 0 | ||
| 132201 | Martin Korthout Driebanden Groot | 4 | 0,608 | 0,608 | 0 | ||
| 202926 | Ronaldo Kanen Driebanden Groot | 5 | 0,610 | 0,697 | 1 |
|
|
| 209658 | Patrick Vloemans Driebanden Groot | 6 | 0,618 | 0,618 | 0 | ||
| 164770 | Piet Blankers Driebanden Groot | 7 | 0,570 | 0,570 | 0 | ||
| 117979 | Hans van Lierop Driebanden Groot | 8 | 0,517 | 0,375 | 1 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
0
Gelijk
1
Verloren
4
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 4 / 4
- Huidige reeks
- 1 nederlaag
- Grootste overwinning
- Nog geen overwinning